Těžké řezání, rohový rádius, 4břité, čelní frézy
- Domov
- Produkty
- Koncové mlýny
- Rohové poloměrové čelní frézy
- Těžké řezání, rohový rádius, 4břité, čelní frézy
Popis produktu
Jejich výkon zahrnuje velké řezné schopnosti, k čemuž přispívá jejich konstrukce s rohovým rádiusem, který snižuje koncentraci napětí a prodlužuje životnost nástroje, spolu se čtyřmi drážkami pro efektivní odvod třísek, které jsou klíčové pro udržení stálého řezného výkonu a dosažení dobrých jakostí povrchu, zvláště efektivní při obrábění širokých řada kovů a materiálů s vysokou tvrdostí.
Specifikace produktu
| Type No. | Diameter | Corner R | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|
| SEHRAL0305 | 3 | 0.5 | 1.2 | 50 | 4 |
| SEHRAL0405 | 4 | 0.5 | 1.6 | 50 | 4 |
| SEHRAL0410 | 4 | 1.0 | 1.6 | 50 | 4 |
| SEHRAL0505 | 5 | 0.5 | 2 | 50 | 6 |
| SEHRAL0510 | 5 | 1.0 | 2 | 50 | 6 |
| SEHRAL0605 | 6 | 0.5 | 2.5 | 50 | 6 |
| SEHRAL0610 | 6 | 1.0 | 2.5 | 50 | 6 |
| SEHRAL0615 | 6 | 1.5 | 2.5 | 50 | 6 |
| SEHRAL0805 | 8 | 0.5 | 3.5 | 60 | 8 |
| SEHRAL0810 | 8 | 1.0 | 3.5 | 60 | 8 |
| SEHRAL0815 | 8 | 1.5 | 3.5 | 60 | 8 |
| SEHRAL0820 | 8 | 2.0 | 3.5 | 60 | 8 |
| SEHRAL1005 | 10 | 0.5 | 4 | 75 | 10 |
| SEHRAL1010 | 10 | 1.0 | 4 | 75 | 10 |
| SEHRAL1015 | 10 | 1.5 | 4 | 75 | 10 |
| SEHRAL1020 | 10 | 2.0 | 4 | 75 | 10 |
| SEHRAL1205 | 12 | 0.5 | 5 | 75 | 12 |
| SEHRAL1210 | 12 | 1.0 | 5 | 75 | 12 |
| SEHRAL1215 | 12 | 1.5 | 5 | 75 | 12 |
| SEHRAL1220 | 12 | 2.0 | 5 | 75 | 12 |
| SEHRAL1230 | 12 | 3.0 | 5 | 75 | 12 |
| Type No. | Diameter | Corner R | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|
| SEHR0305 | 3 | 0.5 | 1.2 | 50 | 4 |
| SEHR0405 | 4 | 0.5 | 1.6 | 50 | 4 |
| SEHR0410 | 4 | 1.0 | 1.6 | 50 | 4 |
| SEHR0505 | 5 | 0.5 | 2 | 50 | 6 |
| SEHR0510 | 5 | 1.0 | 2 | 50 | 6 |
| SEHR0605 | 6 | 0.5 | 2.5 | 50 | 6 |
| SEHR0610 | 6 | 1.0 | 2.5 | 50 | 6 |
| SEHR0615 | 6 | 1.5 | 2.5 | 50 | 6 |
| SEHR0805 | 8 | 0.5 | 3.5 | 60 | 8 |
| SEHR0810 | 8 | 1.0 | 3.5 | 60 | 8 |
| SEHR0815 | 8 | 1.5 | 3.5 | 60 | 8 |
| SEHR0820 | 8 | 2.0 | 3.5 | 60 | 8 |
| SEHR1005 | 10 | 0.5 | 4 | 75 | 10 |
| SEHR1010 | 10 | 1.0 | 4 | 75 | 10 |
| SEHR1015 | 10 | 1.5 | 4 | 75 | 10 |
| SEHR1020 | 10 | 2.0 | 4 | 75 | 10 |
| SEHR1205 | 12 | 0.5 | 5 | 75 | 12 |
| SEHR1210 | 12 | 1.0 | 5 | 75 | 12 |
| SEHR1215 | 12 | 1.5 | 5 | 75 | 12 |
| SEHR1220 | 12 | 2.0 | 5 | 75 | 12 |
| SEHR1230 | 12 | 3.0 | 5 | 75 | 12 |











