Vysokorychlostní vrtačky (WJ-WCMX08)
Specifikace produktu
| Type NO. | Applicable Insert |
Dimension | Accessory | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | L1 | L2 | |
|||
| WJ40-WCMX08 | WCMX080412 | 40 | 40 | 223 | 120 | 70 | FC5-2510 | T8 |
| WJ41-WCMX08 | WCMX080412 | 41 | 40 | 226 | 123 | 70 | FC5-2510 | T8 |
| WJ42-WCMX08 | WCMX080412 | 42 | 40 | 229 | 126 | 70 | FC5-2510 | T8 |
| WJ43-WCMX08 | WCMX080412 | 43 | 40 | 232 | 129 | 70 | FC5-2510 | T8 |
| WJ44-WCMX08 | WCMX080412 | 44 | 40 | 235 | 132 | 70 | FC5-2510 | T8 |
| WJ45-WCMX08 | WCMX080412 | 45 | 40 | 238 | 135 | 70 | FC5-2510 | T8 |
| WJ46-WCMX08 | WCMX080412 | 46 | 40 | 241 | 138 | 70 | FC5-2510 | T8 |
| WJ47-WCMX08 | WCMX080412 | 47 | 40 | 244 | 141 | 70 | FC5-2510 | T8 |
| WJ48-WCMX08 | WCMX080412 | 48 | 40 | 247 | 144 | 70 | FC5-2510 | T8 |
| WJ49-WCMX08 | WCMX080412 | 49 | 40 | 250 | 147 | 70 | FC5-2510 | T8 |
| WJ50-WCMX08 | WCMX080412 | 50 | 40 | 253 | 150 | 70 | FC5-2510 | T8 |
