Pevné karbidové zubní frézovací nástroje
- Domov
- Produkty
- Nové produkty
- Nástroje pro zubní frézování
Popis produktu
Karbidové zubní frézovací nástroje poskytují vysokou přesnost a přesnost při frézování složitých zubních geometrií, zajišťují těsné tolerance a vynikající povrchovou úpravu, účinné odstraňování materiálu bez způsobení mikrotrhlin nebo poškození, aby byla zajištěna dlouhá životnost zubní protetiky, prodloužená životnost nástroje díky masivní karbidové konstrukci a pokročilé povlaky a kompatibilita se širokou škálou dentálních materiálů včetně kovů, jako je titan a slitiny kobalt-chrom, keramiky, jako je oxid zirkoničitý a lithium disilikát, kompozitní pryskyřice a akryláty používané v zubních laboratořích, klinikách pro CAD/CAM stomatologii, protetiku a ortodoncii.
Specifikace produktu
| Type No. | Diameter | Flute Length | Effective Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|
| SEZ20402 | R 0.2 | 0.6 | 2 | 50 | 4 |
| SEZ20404 | R 0.2 | 0.6 | 4 | 50 | 4 |
| SEZ20502 | R 0.25 | 0.8 | 2 | 50 | 4 |
| SEZ20504 | R 0.25 | 0.8 | 4 | 50 | 4 |
| SEZ20506 | R 0.25 | 0.8 | 6 | 50 | 4 |
| SEZ20602 | R 0.3 | 1.0 | 2 | 50 | 4 |
| SEZ20604 | R 0.3 | 1.0 | 4 | 50 | 4 |
| SEZ20606 | R 0.3 | 1.0 | 6 | 50 | 4 |
| SEZ20608 | R 0.3 | 1.0 | 8 | 50 | 4 |
| SEZ20804 | R 0.4 | 1.2 | 4 | 50 | 4 |
| SEZ20806 | R 0.4 | 1.2 | 6 | 50 | 4 |
| SEZ20808 | R 0.4 | 1.2 | 8 | 50 | 4 |
| SEZ20810 | R 0.4 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
| SEZ21004 | R 0.5 | 1.2 | 4 | 50 | 4 |
| SEZ21006 | R 0.5 | 1.2 | 6 | 50 | 4 |
| SEZ21008 | R 0.5 | 1.2 | 8 | 50 | 4 |
| SEZ21010 | R 0.5 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
| SEZ21012 | R 0.5 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
| SEZ21504 | R 0.75 | 1.7 | 4 | 50 | 4 |
| SEZ21506 | R 0.75 | 1.7 | 6 | 50 | 4 |
| SEZ21508 | R 0.75 | 1.7 | 8 | 50 | 4 |
| SEZ21510 | R 0.75 | 1.7 | 10 | 50 | 4 |
| SEZ21512 | R 0.75 | 1.7 | 12 | 50 | 4 |
| SEZ22006 | R 1.0 | 2.2 | 6 | 50 | 4 |
| SEZ22008 | R 1.0 | 2.2 | 8 | 50 | 4 |
| SEZ22010 | R 1.0 | 2.2 | 10 | 50 | 4 |
| SEZ22012 | R 1.0 | 2.2 | 12 | 50 | 4 |
| SEZ22014 | R 1.0 | 2.2 | 14 | 50 | 4 |
| SEZ22016 | R 1.0 | 2.2 | 16 | 50 | 4 |
| SEZ23008 | R 1.5 | 3.2 | 8 | 50 | 4 |
| SEZ23010 | R 1.5 | 3.2 | 10 | 50 | 4 |
| SEZ23012 | R 1.5 | 3.2 | 12 | 50 | 4 |
| SEZ23014 | R 1.5 | 3.2 | 14 | 50 | 4 |
| SEZ23016 | R 1.5 | 3.2 | 16 | 75 | 4 |
| SEZ23020 | R 1.5 | 3.2 | 20 | 75 | 4 |
| SEZ24012-6 | R 2.0 | 4.2 | 12 | 75 | 6 |
| SEZ24014-6 | R 2.0 | 4.2 | 14 | 75 | 6 |
| SEZ24016-6 | R 2.0 | 4.2 | 16 | 75 | 6 |
| SEZ24020-6 | R 2.0 | 4.2 | 20 | 75 | 6 |
| SEZ24025-6 | R 2.0 | 4.2 | 25 | 75 | 6 |
