ไมโครเกรนคาร์ไบด์ ก้านยาว 2 ฟัน เอ็นมิลล์บอล
- บ้าน
- สินค้า
- เอ็นมิลล์
- เอ็นมิลล์บอล
- ไมโครเกรนคาร์ไบด์ ก้านยาว 2 ฟัน เอ็นมิลล์บอล
คำอธิบายสินค้า
เครื่องกัดปลายลูกปืนแบบ 2 ฟันด้ามยาวคาร์ไบด์ไมโครเกรนเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการตัดเฉือนวัสดุต่างๆ รวมถึงเหล็ก สเตนเลสสตีล เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กหล่อ โลหะผสมอลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง พลาสติก และวัสดุผสม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดเฉือนวัสดุอ่อนถึงแข็งปานกลางและการตัดเฉือนแบบมีขอบ การออกแบบปลายลูกปืนช่วยให้สามารถตัดเฉือนรูปทรงที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ ในขณะที่รูปทรงและการเคลือบที่เหมาะสมที่สุดช่วยให้ได้พื้นผิวที่เรียบเนียนกว่า ลดความจำเป็นในการดำเนินการรอง ด้วยด้ามยาวและช่องระบายเศษที่มีประสิทธิภาพ
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| LR2AL010F | R0.5 | 2 | 75 | 4 |
| LR2AL015F | R0.75 | 3 | 75 | 4 |
| LR2AL020F | R1 | 4 | 75 | 4 |
| LR2AL030F | R1.5 | 6 | 75 | 4 |
| LR2AL030-3 | R1.5 | 6 | 75 | 3 |
| LR2AL040F | R2 | 8 | 75 | 4 |
| LR2AL010 | R0.5 | 2 | 75 | 6 |
| LR2AL015 | R0.75 | 3 | 75 | 6 |
| LR2AL020 | R1 | 4 | 75 | 6 |
| LR2AL030 | R1.5 | 6 | 75 | 6 |
| LR2AL040 | R2 | 8 | 75 | 6 |
| LR2AL050 | R2.5 | 10 | 75 | 6 |
| LR2AL060 | R3 | 12 | 75 | 6 |
| LR2AL080 | R4 | 16 | 75 | 8 |
| LR2AL020B | R1 | 4 | 100 | 6 |
| LR2AL030FB | R1.5 | 6 | 100 | 4 |
| LR2AL030B-3 | R1.5 | 6 | 100 | 3 |
| LR2AL030B | R1.5 | 6 | 100 | 6 |
| LR2AL040FB | R2 | 8 | 100 | 4 |
| LR2AL040B | R2 | 8 | 100 | 6 |
| LR2AL050B | R2.5 | 10 | 100 | 6 |
| LR2AL060B | R3 | 12 | 100 | 6 |
| LR2AL080B | R4 | 16 | 100 | 8 |
| LR2AL0100 | R5 | 20 | 100 | 10 |
| LR2AL0120 | R6 | 24 | 100 | 12 |
| XLR2AL060 | R3 | 12 | 150 | 6 |
| XLR2AL080 | R4 | 16 | 150 | 8 |
| XLR2AL100 | R5 | 20 | 150 | 10 |
| XLR2AL120 | R6 | 24 | 150 | 12 |
| XLR2AL160 | R8 | 32 | 150 | 16 |
| XLR2AL200 | R10 | 40 | 150 | 20 |
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| LR2010F | R0.5 | 2 | 75 | 4 |
| LR2015F | R0.75 | 3 | 75 | 4 |
| LR2020F | R1 | 4 | 75 | 4 |
| LR2030F | R1.5 | 6 | 75 | 4 |
| LR2040F | R2 | 8 | 75 | 4 |
| LR2030-3 | R1.5 | 6 | 75 | 3 |
| LR2010 | R0.5 | 2 | 75 | 6 |
| LR2015 | R0.75 | 3 | 75 | 6 |
| LR2020 | R1 | 4 | 75 | 6 |
| LR2030 | R1.5 | 6 | 75 | 6 |
| LR2040 | R2 | 8 | 75 | 6 |
| LR2050 | R2.5 | 10 | 75 | 6 |
| LR2060 | R3 | 12 | 75 | 6 |
| LR2080 | R4 | 16 | 75 | 8 |
| LR2030FB | R1.5 | 6 | 100 | 4 |
| LR2040FB | R2 | 8 | 100 | 4 |
| LR2020B | R1 | 4 | 75 | 6 |
| LR2030B | R0.75 | 6 | 75 | 6 |
| LR2040B | R1 | 8 | 75 | 6 |
| LR2050B | R2.5 | 10 | 100 | 6 |
| LR2060B | R3 | 12 | 100 | 6 |
| LR2080B | R4 | 16 | 100 | 8 |
| LR20100 | R5 | 20 | 100 | 10 |
| LR20120 | R6 | 24 | 100 | 12 |
| XLR2060 | R3 | 12 | 150 | 6 |
| XLR2080 | R4 | 16 | 150 | 8 |
| XLR2100 | R5 | 20 | 150 | 10 |
| XLR2120 | R6 | 24 | 150 | 12 |
| XLR2160 | R8 | 32 | 150 | 16 |
| XLR2200 | R10 | 40 | 150 | 20 |










