ไมโครเกรนคาร์ไบด์ 2 ร่อง ปลายลูกปืน
- บ้าน
- สินค้า
- เอ็นมิลล์
- เอ็นมิลล์บอล
- ไมโครเกรนคาร์ไบด์ 2 ร่อง ปลายลูกปืน
คำอธิบายสินค้า
เอ็นมิลล์บอล 2 ร่อง ไมโครเกรนคาร์ไบด์ช่วยให้คมตัดมีความคมยาวนานแม้จะต้องออกแรงตัดสูง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งกับการตัดวัสดุที่มีความเหนียว ความสามารถในการตัดที่แม่นยำซึ่งมาจากโครงสร้างไมโครเกรนคาร์ไบด์ทำให้ประสิทธิภาพการตัดมีความสม่ำเสมอและแม่นยำ ในขณะที่รูปทรงปลายบอลช่วยให้พื้นผิวเรียบเนียนและมีรูปร่างที่ซับซ้อนพร้อมรอยเครื่องมือที่น้อยที่สุด ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับวัสดุแข็ง เช่น เหล็กกล้าชุบแข็ง โลหะผสมที่มีความแข็งแรงสูง เหล็กหล่อชุบแข็ง และโลหะผสมที่ทนความร้อน เอ็นมิลล์เหล่านี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หนักหน่วง แม้ว่าจะจัดการกับวัสดุที่อ่อนกว่าได้ แต่การออกแบบและความแข็งได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับงานตัดที่ท้าทาย
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| MR2AL010F | R0.5 | 2 | 50 | 4 |
| MR2AL015F | R0.75 | 3 | 50 | 4 |
| MR2AL020F | R1 | 4 | 50 | 4 |
| MR2AL025F | R1.25 | 5 | 50 | 4 |
| MR2AL030F | R1.5 | 6 | 50 | 4 |
| MR2AL035F | R1.75 | 7 | 50 | 4 |
| MR2AL040F | R2 | 8 | 50 | 4 |
| MR2AL045 | R2.25 | 9 | 50 | 6 |
| MR2AL050 | R2.50 | 10 | 50 | 6 |
| MR2AL055 | R2.75 | 11 | 50 | 6 |
| MR2AL060 | R3.00 | 12 | 50 | 6 |
| MR2AL065 | R3.25 | 12 | 60 | 8 |
| MR2AL070 | R3.50 | 12 | 60 | 8 |
| MR2AL075 | R3.75 | 14 | 60 | 8 |
| MR2AL080 | R4.00 | 16 | 60 | 8 |
| MR2AL090 | R4.50 | 18 | 75 | 10 |
| MR2AL100 | R5 | 20 | 75 | 10 |
| MR2AL120 | R6 | 24 | 75 | 12 |
| MR2AL160 | R8 | 32 | 100 | 16 |
| MR2AL200 | R10 | 40 | 100 | 20 |
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| MR2AL010-3 | R0.5 | 2 | 50 | 3 |
| MR2AL015-3 | R0.75 | 3 | 50 | 3 |
| MR2AL020-3 | R1 | 4 | 50 | 3 |
| MR2AL025-3 | R1.25 | 5 | 50 | 3 |
| MR2AL030-3 | R1.5 | 6 | 50 | 3 |
| MR2AL010 | R0.5 | 2 | 50 | 6 |
| MR2AL015 | R0.75 | 3 | 50 | 6 |
| MR2AL020 | R1 | 4 | 50 | 6 |
| MR2AL030 | R1.5 | 6 | 50 | 6 |
| MR2AL040 | R2.00 | 8 | 50 | 6 |
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| MR2010F | R0.5 | 2 | 50 | 4 |
| MR2015F | R0.75 | 3 | 50 | 4 |
| MR2020F | R1.0 | 4 | 50 | 4 |
| MR2025F | R1.25 | 5 | 50 | 4 |
| MR2030F | R1.5 | 6 | 50 | 4 |
| MR2035F | R1.75 | 7 | 50 | 4 |
| MR2040F | R2.0 | 8 | 50 | 4 |
| MR2045 | R2.25 | 9 | 50 | 6 |
| MR2050 | R2.5 | 10 | 50 | 6 |
| MR2055 | R2.75 | 11 | 50 | 6 |
| MR2060 | R3.0 | 12 | 50 | 6 |
| MR2065 | R3.25 | 12 | 60 | 8 |
| MR2070 | R3.5 | 12 | 60 | 8 |
| MR2075 | R3.75 | 14 | 60 | 8 |
| MR2080 | R4.0 | 16 | 60 | 8 |
| MR2090 | R4.5 | 18 | 75 | 10 |
| MR2100 | R5.0 | 20 | 75 | 10 |
| MR2120 | R6.0 | 24 | 75 | 12 |
| MR2160 | R8.0 | 32 | 100 | 16 |
| MR2200 | R10 | 40 | 100 | 20 |
| MR2010-3 | R0.5 | 2 | 50 | 3 |
| MR2015-3 | R0.75 | 3 | 50 | 3 |
| MR2020-3 | R1.0 | 4 | 50 | 3 |
| MR2025-3 | R1.25 | 5 | 50 | 3 |
| MR2030-3 | R1.5 | 6 | 50 | 3 |
| MR2010 | R0.5 | 2 | 50 | 6 |
| MR2015 | R0.75 | 3 | 50 | 6 |
| MR2020 | R1.0 | 4 | 50 | 6 |
| MR2030 | R1.5 | 6 | 50 | 6 |
| MR2040 | R2.0 | 8 | 50 | 6 |
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| MR2010FG | R0.5 | 2 | 50 | 4 |
| MR2015FG | R0.75 | 3 | 50 | 4 |
| MR2020FG | R1.0 | 4 | 50 | 4 |
| MR2025FG | R1.25 | 5 | 50 | 4 |
| MR2030FG | R1.50 | 6 | 50 | 4 |
| MR2035FG | R1.75 | 7 | 50 | 4 |
| MR2040FG | R2.0 | 8 | 50 | 4 |
| MR2045G | R2.25 | 9 | 50 | 6 |
| MR2050G | R2.50 | 10 | 50 | 6 |
| MR2055G | R2.75 | 11 | 50 | 6 |
| MR2060G | R3.0 | 12 | 50 | 6 |
| MR2065G | R3.25 | 12 | 60 | 8 |
| MR2070G | R3.50 | 12 | 60 | 8 |
| MR2075G | R3.75 | 14 | 60 | 8 |
| MR2080G | R4.0 | 16 | 60 | 8 |
| MR2090G | R4.50 | 18 | 75 | 10 |
| MR2100G | R5.0 | 20 | 75 | 10 |
| MR2120G | R6.0 | 24 | 75 | 12 |
| MR2160G | R8.0 | 32 | 100 | 16 |
| MR2200G | R10.0 | 40 | 100 | 20 |













