คอยาว ร่องสั้น 2 ร่อง รัศมีมุม ดอกเอ็นมิลล์
- บ้าน
- สินค้า
- เอ็นมิลล์
- เอ็นมิลล์มุมรัศมี
- คอยาว ร่องสั้น 2 ร่อง รัศมีมุม ดอกเอ็นมิลล์
คำอธิบายสินค้า
ด้วยการออกแบบเฉพาะทาง ทำให้เครื่องกัดเอ็นมิลเหล่านี้มอบความแม่นยำและความถูกต้องในการดำเนินการตัดเฉือน ช่วยให้มีความเสถียร ลดการเบี่ยงเบนของเครื่องมือ และปรับปรุงการตกแต่งพื้นผิวและความแม่นยำของขนาด ฟังก์ชันรัศมีมุมช่วยให้ตัดได้เรียบเนียนขึ้นและลดการสึกหรอของเครื่องมือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมและอายุการใช้งาน เครื่องกัดเอ็นมิลคอยาว ร่องสั้น และรัศมีมุมที่ทำจากคาร์ไบด์ไมโครเกรนนั้นเชี่ยวชาญในการตัดเฉือนวัสดุต่างๆ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากมีความคล่องตัว
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
| Type No. | Diameter | Neck Dia. | Corner R | Flute Length | Effective Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSERAL0402R | 4.0 | 3.90 | 0.2 | 6 | 12 | 50 | 6 |
| HSERAL0405R | 4.0 | 3.90 | 0.5 | 6 | 12 | 50 | 6 |
| HSERAL0602R | 6.0 | 5.80 | 0.2 | 8 | 18 | 50 | 6 |
| HSERAL0605R | 6.0 | 5.80 | 0.5 | 8 | 18 | 50 | 6 |
| HSERAL0610R | 6.0 | 5.80 | 1.0 | 8 | 18 | 50 | 6 |
| HSERAL0802R | 8.0 | 7.70 | 0.2 | 10 | 24 | 60 | 8 |
| HSERAL0805R | 8.0 | 7.70 | 0.5 | 10 | 24 | 60 | 8 |
| HSERAL0810R | 8.0 | 7.70 | 1.0 | 10 | 24 | 60 | 8 |
| HSERAL1003R | 10.0 | 9.60 | 0.3 | 12 | 30 | 75 | 10 |
| HSERAL1005R | 10.0 | 9.60 | 0.5 | 12 | 30 | 75 | 10 |
| HSERAL1010R | 10.0 | 9.60 | 1.0 | 12 | 30 | 75 | 10 |
| HSERAL1020R | 10.0 | 9.60 | 2.0 | 12 | 30 | 75 | 10 |
| HSERAL1210R | 12.0 | 11.5 | 1.0 | 15 | 36 | 75 | 12 |
| HSERAL1220R | 12.0 | 11.5 | 2.0 | 15 | 36 | 75 | 12 |
| HSERAL1605R | 16.0 | 15.4 | 0.5 | 24 | 40 | 75 | 16 |
| HSERAL1610R | 16.0 | 15.4 | 1.0 | 24 | 40 | 75 | 16 |
| Type No. | Diameter | Neck Dia. | Corner R | Flute Length | Effective Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSER0402R | 4 | 3.90 | 0.2 | 6 | 12 | 50 | 6 |
| HSER0405R | 4 | 3.90 | 0.5 | 6 | 12 | 50 | 6 |
| HSER0602R | 6 | 5.80 | 0.2 | 8 | 18 | 50 | 6 |
| HSER0605R | 6 | 5.80 | 0.5 | 8 | 18 | 50 | 6 |
| HSER0610R | 6 | 5.80 | 1.0 | 8 | 18 | 50 | 6 |
| HSER0802R | 8 | 7.70 | 0.2 | 10 | 24 | 60 | 8 |
| HSER0805R | 8 | 7.70 | 0.5 | 10 | 24 | 60 | 8 |
| HSER0810R | 8 | 7.70 | 1.0 | 10 | 24 | 60 | 8 |
| HSER1003R | 10 | 9.60 | 0.3 | 12 | 30 | 75 | 10 |
| HSER1005R | 10 | 9.60 | 0.5 | 12 | 30 | 75 | 10 |
| HSER1010R | 10 | 9.60 | 1.0 | 12 | 30 | 75 | 10 |
| HSER1020R | 10 | 9.60 | 2.0 | 12 | 30 | 75 | 10 |
| HSER1210R | 12 | 11.5 | 1.0 | 15 | 36 | 75 | 12 |
| HSER1220R | 12 | 11.5 | 2.0 | 15 | 36 | 75 | 12 |
| HSER1605R | 16 | 15.4 | 0.5 | 24 | 40 | 100 | 16 |
| HSER1610R | 16 | 15.4 | 1.0 | 24 | 40 | 100 | 16 |









