Mũi doa cacbua nguyên khối (Cán thẳng)
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Máy doa
- Mũi doa cacbua nguyên khối (Cán thẳng)
Mô tả sản phẩm
Mũi doa cacbua nguyên khối cung cấp độ chính xác và độ hoàn thiện bề mặt đặc biệt quan trọng đối với gia công chính xác. Cấu trúc cacbua của chúng cung cấp khả năng chống mài mòn và độ bền vượt trội, đảm bảo tuổi thọ dụng cụ dài hơn so với thép tốc độ cao. Với các rãnh mài chính xác và các cạnh cắt sắc, chúng tạo ra các lỗ sạch, chính xác và không có gờ, giảm thiểu nhu cầu về các thao tác bổ sung. Những mũi doa đa năng này phù hợp để gia công thô và hoàn thiện trên nhiều loại vật liệu, bao gồm thép cacbon, thép hợp kim, thép không gỉ, gang, nhôm, đồng thau và đồng. Ngoài ra, với thiết kế dụng cụ, lớp phủ và thông số cắt phù hợp, chúng xử lý hiệu quả việc doa các vật liệu đã tôi cứng.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Type No. | Shank Dia. | Flute Length | OAL | Effective Length | Flute No. |
|---|---|---|---|---|---|
| SCR020 | 2.0 | 11 | 49 | 24 | 4 |
| SCR021 | 2.1 | 11 | 49 | 24 | 4 |
| SCR022 | 2.2 | 12 | 53 | 26 | 4 |
| SCR023 | 2.3 | 12 | 53 | 26 | 4 |
| SCR024 | 2.4 | 14 | 57 | 28 | 4 |
| SCR025 | 2.5 | 14 | 57 | 28 | 4 |
| SCR026 | 2.6 | 14 | 57 | 28 | 4 |
| SCR027 | 2.7 | 15 | 61 | 32 | 4 |
| SCR028 | 2.8 | 15 | 61 | 32 | 4 |
| SCR029 | 2.9 | 15 | 61 | 32 | 4 |
| SCR030 | 3.0 | 15 | 61 | 32 | 4 |
| SCR031 | 3.1 | 16 | 65 | 35 | 4 |
| SCR032 | 3.2 | 16 | 65 | 35 | 4 |
| SCR033 | 3.3 | 16 | 65 | 35 | 4 |
| SCR034 | 3.4 | 18 | 70 | 40 | 4 |
| SCR035 | 3.5 | 18 | 70 | 40 | 4 |
| SCR036 | 3.6 | 18 | 70 | 40 | 4 |
| SCR037 | 3.7 | 18 | 70 | 40 | 4 |
| SCR038 | 3.8 | 19 | 75 | 43 | 4 |
| SCR039 | 3.9 | 19 | 75 | 43 | 4 |
| SCR040 | 4.0 | 19 | 75 | 43 | 4 |
| SCR041 | 4.1 | 19 | 75 | 43 | 4 |
| SCR042 | 4.2 | 19 | 75 | 43 | 4 |
| SCR043 | 4.3 | 21 | 80 | 47 | 4 |
| SCR044 | 4.4 | 21 | 80 | 47 | 4 |
| SCR045 | 4.5 | 21 | 80 | 47 | 4 |
| SCR046 | 4.6 | 21 | 80 | 47 | 4 |
| SCR047 | 4.7 | 21 | 80 | 47 | 4 |
| SCR048 | 4.8 | 23 | 86 | 52 | 4 |
| SCR049 | 4.9 | 23 | 86 | 52 | 4 |
| SCR050 | 5.0 | 23 | 86 | 52 | 4 |
| SCR051 | 5.1 | 23 | 86 | 52 | 4 |
| SCR052 | 5.2 | 23 | 86 | 52 | 4 |
| SCR053 | 5.3 | 23 | 86 | 52 | 4 |
| SCR054 | 5.4 | 26 | 93 | 57 | 4 |
| SCR055 | 5.5 | 26 | 93 | 57 | 4 |
| SCR056 | 5.6 | 26 | 93 | 57 | 4 |
| SCR057 | 5.7 | 26 | 93 | 57 | 4 |
| SCR058 | 5.8 | 26 | 93 | 57 | 4 |
| SCR059 | 5.9 | 26 | 93 | 57 | 4 |
| SCR060 | 6.0 | 26 | 93 | 57 | 6 |
| SCR061 | 6.1 | 28 | 101 | 63 | 6 |
| SCR062 | 6.2 | 28 | 101 | 63 | 6 |
| SCR063 | 6.3 | 28 | 101 | 63 | 6 |
| SCR064 | 6.4 | 28 | 101 | 63 | 6 |
| SCR065 | 6.5 | 28 | 101 | 63 | 6 |
| SCR066 | 6.6 | 28 | 101 | 63 | 6 |
| SCR067 | 6.7 | 28 | 101 | 63 | 6 |
| SCR068 | 6.8 | 31 | 110 | 69 | 6 |
| SCR069 | 6.9 | 31 | 110 | 69 | 6 |
| SCR070 | 7.0 | 31 | 110 | 69 | 6 |
| SCR071 | 7.1 | 31 | 110 | 69 | 6 |
| SCR072 | 7.2 | 31 | 110 | 69 | 6 |
| SCR073 | 7.3 | 31 | 110 | 69 | 6 |
| SCR074 | 7.4 | 31 | 110 | 69 | 6 |
| SCR075 | 7.5 | 31 | 110 | 69 | 6 |
| SCR076 | 7.6 | 33 | 117 | 75 | 6 |
| SCR077 | 7.7 | 33 | 117 | 75 | 6 |
| SCR078 | 7.8 | 33 | 117 | 75 | 6 |
| SCR079 | 7.9 | 33 | 117 | 75 | 6 |
| SCR080 | 8.0 | 33 | 117 | 75 | 6 |
| SCR081 | 8.1 | 33 | 117 | 75 | 6 |
| SCR082 | 8.2 | 33 | 117 | 75 | 6 |
| SCR083 | 8.3 | 33 | 117 | 75 | 6 |
| SCR084 | 8.4 | 33 | 117 | 75 | 6 |
| SCR085 | 8.5 | 33 | 117 | 75 | 6 |
| SCR086 | 8.6 | 33 | 117 | 75 | 6 |
| SCR087 | 8.7 | 33 | 117 | 75 | 6 |
| SCR088 | 8.8 | 33 | 117 | 75 | 6 |
| SCR089 | 8.9 | 33 | 117 | 75 | 6 |
| SCR090 | 9.0 | 36 | 125 | 81 | 6 |
| SCR091 | 9.1 | 36 | 125 | 81 | 6 |
| SCR092 | 9.2 | 36 | 125 | 81 | 6 |
| SCR093 | 9.3 | 36 | 125 | 81 | 6 |
| SCR094 | 9.4 | 36 | 125 | 81 | 6 |
| SCR095 | 9.5 | 36 | 125 | 81 | 6 |
| SCR096 | 9.6 | 38 | 133 | 87 | 6 |
| SCR097 | 9.7 | 38 | 133 | 87 | 6 |
| SCR098 | 9.8 | 38 | 133 | 87 | 6 |
| SCR099 | 9.9 | 38 | 133 | 87 | 6 |
| SCR100 | 10.0 | 38 | 133 | 87 | 6 |
| SCR110 | 11.0 | 41 | 142 | 95 | 6 |
| SCR120 | 12.0 | 44 | 151 | 105 | 6 |
| SCR130 | 13.0 | 44 | 151 | 105 | 6 |
