Máy phay đầu bi, cổ dài, rãnh ngắn, 2 rãnh, cacbua hạt siêu nhỏ
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Máy phay cuối
- Máy phay đầu bi
- Máy phay đầu bi, cổ dài, rãnh ngắn, 2 rãnh, cacbua hạt siêu nhỏ
Những máy phay đầu bi rãnh ngắn, cổ dài bằng cacbua hạt siêu nhỏ này có 2 rãnh cung cấp phạm vi mở rộng để gia công hình học phức tạp và các túi sâu, tăng cường độ ổn định và giảm rung động hoặc tiếng kêu, do đó cải thiện độ hoàn thiện bề mặt và độ chính xác về kích thước. Mặc dù chiều dài rãnh ngắn, hình dạng rãnh của chúng đảm bảo thoát phoi hiệu quả, duy trì môi trường cắt sạch. Đa năng trong nhiều hoạt động gia công khác nhau, bao gồm gia công thô, hoàn thiện và tạo đường viền, những máy phay đầu này đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi phạm vi mở rộng và độ ổn định. Chúng xuất sắc trong gia công hợp kim thép, kim loại màu như nhôm, đồng thau và đồng, cũng như nhựa, vật liệu tổng hợp và vật liệu gia cố, mang lại hiệu suất và tuổi thọ dụng cụ tuyệt vời trong khi vẫn loại bỏ vật liệu chính xác và hiệu quả.
| Type No. | Diameter | Flute Length | Effective Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|
| HMR20402 | R0.2 | 0.6 | 2 | 50 | 4 |
| HMR20404 | R0.2 | 0.6 | 4 | 50 | 4 |
| HMR20502 | R0.25 | 0.8 | 2 | 50 | 4 |
| HMR20504 | R0.25 | 0.8 | 4 | 50 | 4 |
| HMR20506 | R0.25 | 0.8 | 6 | 50 | 4 |
| HMR20602 | R0.3 | 1.0 | 2 | 50 | 4 |
| HMR20604 | R0.3 | 1.0 | 4 | 50 | 4 |
| HMR20606 | R0.3 | 1.0 | 6 | 50 | 4 |
| HMR20608 | R0.3 | 1.0 | 8 | 50 | 4 |
| HMR20804 | R0.4 | 1.2 | 4 | 50 | 4 |
| HMR20806 | R0.4 | 1.2 | 6 | 50 | 4 |
| HMR20808 | R0.4 | 1.2 | 8 | 50 | 4 |
| HMR20810 | R0.4 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
| HMR21004 | R0.5 | 1.2 | 4 | 50 | 4 |
| HMR21006 | R0.5 | 1.2 | 6 | 50 | 4 |
| HMR21008 | R0.5 | 1.2 | 8 | 50 | 4 |
| HMR21010 | R0.5 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
| HMR21012 | R0.5 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
| HMR21504 | R0.75 | 1.7 | 4 | 50 | 4 |
| HMR21506 | R0.75 | 1.7 | 6 | 50 | 4 |
| HMR21508 | R0.75 | 1.7 | 8 | 50 | 4 |
| HMR21510 | R0.75 | 1.7 | 10 | 50 | 4 |
| HMR21512 | R0.75 | 1.7 | 12 | 50 | 4 |
| HMR22006 | R1.0 | 2.2 | 6 | 50 | 4 |
| HMR22008 | R1.0 | 2.2 | 8 | 50 | 4 |
| HMR22010 | R1.0 | 2.2 | 10 | 50 | 4 |
| HMR22012 | R1.0 | 2.2 | 12 | 50 | 4 |
| HMR22014 | R1.0 | 2.2 | 14 | 50 | 4 |
| HMR22016 | R1.0 | 2.2 | 16 | 50 | 4 |
| HMR23008 | R1.5 | 3.2 | 8 | 50 | 4 |
| HMR23010 | R1.5 | 3.2 | 10 | 50 | 4 |
| HMR23012 | R1.5 | 3.2 | 12 | 50 | 4 |
| HMR23014 | R1.5 | 3.2 | 14 | 50 | 4 |
| HMR23016 | R1.5 | 3.2 | 16 | 75 | 4 |
| HMR23020 | R1.5 | 3.2 | 20 | 75 | 4 |
| HMR24012-6 | R2.0 | 4.2 | 12 | 75 | 6 |
| HMR24014-6 | R2.0 | 4.2 | 14 | 75 | 6 |
| HMR24016-6 | R2.0 | 4.2 | 16 | 75 | 6 |
| HMR24020-6 | R2.0 | 4.2 | 20 | 75 | 6 |
| HMR24025-6 | R2.0 | 4.2 | 25 | 75 | 6 |







