Máy phay bi đầu tròn, 2 rãnh, hạt cacbua siêu nhỏ
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Máy phay cuối
- Máy phay đầu bi
- Máy phay bi đầu tròn, 2 rãnh, hạt cacbua siêu nhỏ
Mô tả sản phẩm
Máy phay bi 2 rãnh siêu nhỏ bằng cacbuađảm bảo độ sắc bén của lưỡi cắt kéo dài ngay cả khi chịu lực cắt cao, khiến chúng trở nên lý tưởng để gia công các vật liệu cứng. Khả năng cắt chính xác của chúng, nhờ vào cấu trúc Micro Grain Carbide, mang lại hiệu suất gia công nhất quán và chính xác, trong khi hình dạng đầu bi tạo điều kiện cho bề mặt hoàn thiện mịn và đường viền phức tạp với ít vết dụng cụ nhất. Được thiết kế chủ yếu cho các vật liệu cứng như thép tôi, hợp kim cường độ cao, gang tôi và hợp kim chịu nhiệt, các dao phay đầu này vượt trội trong các ứng dụng đòi hỏi khắt khe. Mặc dù chúng cũng có thể xử lý các vật liệu mềm hơn, nhưng thiết kế và độ cứng của chúng được tối ưu hóa cho các nhiệm vụ gia công đầy thách thức.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| MR2AL010F | R0.5 | 2 | 50 | 4 |
| MR2AL015F | R0.75 | 3 | 50 | 4 |
| MR2AL020F | R1 | 4 | 50 | 4 |
| MR2AL025F | R1.25 | 5 | 50 | 4 |
| MR2AL030F | R1.5 | 6 | 50 | 4 |
| MR2AL035F | R1.75 | 7 | 50 | 4 |
| MR2AL040F | R2 | 8 | 50 | 4 |
| MR2AL045 | R2.25 | 9 | 50 | 6 |
| MR2AL050 | R2.50 | 10 | 50 | 6 |
| MR2AL055 | R2.75 | 11 | 50 | 6 |
| MR2AL060 | R3.00 | 12 | 50 | 6 |
| MR2AL065 | R3.25 | 12 | 60 | 8 |
| MR2AL070 | R3.50 | 12 | 60 | 8 |
| MR2AL075 | R3.75 | 14 | 60 | 8 |
| MR2AL080 | R4.00 | 16 | 60 | 8 |
| MR2AL090 | R4.50 | 18 | 75 | 10 |
| MR2AL100 | R5 | 20 | 75 | 10 |
| MR2AL120 | R6 | 24 | 75 | 12 |
| MR2AL160 | R8 | 32 | 100 | 16 |
| MR2AL200 | R10 | 40 | 100 | 20 |
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| MR2AL010-3 | R0.5 | 2 | 50 | 3 |
| MR2AL015-3 | R0.75 | 3 | 50 | 3 |
| MR2AL020-3 | R1 | 4 | 50 | 3 |
| MR2AL025-3 | R1.25 | 5 | 50 | 3 |
| MR2AL030-3 | R1.5 | 6 | 50 | 3 |
| MR2AL010 | R0.5 | 2 | 50 | 6 |
| MR2AL015 | R0.75 | 3 | 50 | 6 |
| MR2AL020 | R1 | 4 | 50 | 6 |
| MR2AL030 | R1.5 | 6 | 50 | 6 |
| MR2AL040 | R2.00 | 8 | 50 | 6 |
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| MR2010F | R0.5 | 2 | 50 | 4 |
| MR2015F | R0.75 | 3 | 50 | 4 |
| MR2020F | R1.0 | 4 | 50 | 4 |
| MR2025F | R1.25 | 5 | 50 | 4 |
| MR2030F | R1.5 | 6 | 50 | 4 |
| MR2035F | R1.75 | 7 | 50 | 4 |
| MR2040F | R2.0 | 8 | 50 | 4 |
| MR2045 | R2.25 | 9 | 50 | 6 |
| MR2050 | R2.5 | 10 | 50 | 6 |
| MR2055 | R2.75 | 11 | 50 | 6 |
| MR2060 | R3.0 | 12 | 50 | 6 |
| MR2065 | R3.25 | 12 | 60 | 8 |
| MR2070 | R3.5 | 12 | 60 | 8 |
| MR2075 | R3.75 | 14 | 60 | 8 |
| MR2080 | R4.0 | 16 | 60 | 8 |
| MR2090 | R4.5 | 18 | 75 | 10 |
| MR2100 | R5.0 | 20 | 75 | 10 |
| MR2120 | R6.0 | 24 | 75 | 12 |
| MR2160 | R8.0 | 32 | 100 | 16 |
| MR2200 | R10 | 40 | 100 | 20 |
| MR2010-3 | R0.5 | 2 | 50 | 3 |
| MR2015-3 | R0.75 | 3 | 50 | 3 |
| MR2020-3 | R1.0 | 4 | 50 | 3 |
| MR2025-3 | R1.25 | 5 | 50 | 3 |
| MR2030-3 | R1.5 | 6 | 50 | 3 |
| MR2010 | R0.5 | 2 | 50 | 6 |
| MR2015 | R0.75 | 3 | 50 | 6 |
| MR2020 | R1.0 | 4 | 50 | 6 |
| MR2030 | R1.5 | 6 | 50 | 6 |
| MR2040 | R2.0 | 8 | 50 | 6 |
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| MR2010FG | R0.5 | 2 | 50 | 4 |
| MR2015FG | R0.75 | 3 | 50 | 4 |
| MR2020FG | R1.0 | 4 | 50 | 4 |
| MR2025FG | R1.25 | 5 | 50 | 4 |
| MR2030FG | R1.50 | 6 | 50 | 4 |
| MR2035FG | R1.75 | 7 | 50 | 4 |
| MR2040FG | R2.0 | 8 | 50 | 4 |
| MR2045G | R2.25 | 9 | 50 | 6 |
| MR2050G | R2.50 | 10 | 50 | 6 |
| MR2055G | R2.75 | 11 | 50 | 6 |
| MR2060G | R3.0 | 12 | 50 | 6 |
| MR2065G | R3.25 | 12 | 60 | 8 |
| MR2070G | R3.50 | 12 | 60 | 8 |
| MR2075G | R3.75 | 14 | 60 | 8 |
| MR2080G | R4.0 | 16 | 60 | 8 |
| MR2090G | R4.50 | 18 | 75 | 10 |
| MR2100G | R5.0 | 20 | 75 | 10 |
| MR2120G | R6.0 | 24 | 75 | 12 |
| MR2160G | R8.0 | 32 | 100 | 16 |
| MR2200G | R10.0 | 40 | 100 | 20 |













