Mũi khoan cacbua rắn đường kính siêu nhỏ
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Sản phẩm mới
- Mũi khoan cacbua rắn đường kính siêu nhỏ
Mô tả sản phẩm
Mũi khoan carbide rắn đường kính siêu nhỏ vượt trội trong gia công chính xác bằng cách khoan các lỗ cực kỳ nhỏ và chính xác với đường kính nhỏ tới 0,1 mm, duy trì dung sai chặt chẽ và độ hoàn thiện bề mặt cao, có thiết kế rãnh tối ưu và lỗ làm mát bên trong (ở một số kiểu máy) để thoát phoi hiệu quả, cho phép khoan tốc độ cao với cấu trúc carbide rắn cho phép gia công hiệu quả các thành phần có kích thước siêu nhỏ và kéo dài tuổi thọ dụng cụ mặc dù có kích thước nhỏ do độ cứng và khả năng chống mài mòn của carbide rắn và lớp phủ tiên tiến, phù hợp để khoan nhiều loại vật liệu bao gồm kim loại, gốm sứ, nhựa và vật liệu composite trong các ngành công nghiệp điện tử, y tế, đồng hồ, đồ trang sức và gia công vi mô.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Type No. | d | L1 | L | D |
|---|---|---|---|---|
| M132-001 | 0.1 | 1 | 32 | 3 |
| M132-0015 | 0.15 | 1.5 | 32 | 3 |
| M132-002 | 0.2 | 2 | 32 | 3 |
| M132-0025 | 0.25 | 2.5 | 32 | 3 |
| M132-003 | 0.3 | 3 | 32 | 3 |
| M132-0035 | 0.35 | 3 | 32 | 3 |
| M132-004 | 0.4 | 4 | 34 | 3 |
| M132-0045 | 0.45 | 4 | 34 | 3 |
| M132-005 | 0.5 | 4 | 34 | 3 |
| M132-0055 | 0.55 | 4 | 34 | 3 |
| M132-006 | 0.6 | 6 | 34 | 3 |
| M132-0065 | 0.65 | 6 | 34 | 3 |
| M132-007 | 0.7 | 6 | 34 | 3 |
| M132-0075 | 0.75 | 6 | 34 | 3 |
| M132-008 | 0.8 | 8 | 35 | 3 |
| M132-0085 | 0.85 | 8 | 35 | 3 |
| M132-009 | 0.9 | 8 | 35 | 3 |
| M132-0095 | 0.95 | 8 | 35 | 3 |
| M132-010 | 1 | 10 | 38 | 3 |
| M132-0105 | 1.05 | 10 | 38 | 3 |
| M132-011 | 1.1 | 10 | 38 | 3 |
| M132-0115 | 1.15 | 10 | 38 | 3 |
| M132-012 | 1.2 | 12 | 38 | 3 |
| M132-0125 | 1.25 | 12 | 38 | 3 |
| M132-013 | 1.3 | 12 | 38 | 3 |
| M132-0135 | 1.35 | 12 | 38 | 3 |
| M132-014 | 1.4 | 12 | 38 | 3 |
| M132-0145 | 1.45 | 12 | 38 | 3 |
| M132-015 | 1.5 | 12 | 38 | 3 |
| M132-0155 | 1.55 | 12 | 38 | 3 |
| M132-016 | 1.6 | 12 | 38 | 3 |
| M132-0165 | 1.65 | 12 | 38 | 3 |
| M132-017 | 1.7 | 12 | 38 | 3 |
| M132-0175 | 1.75 | 12 | 38 | 3 |
| M132-018 | 1.8 | 12 | 38 | 3 |
| M132-0185 | 1.85 | 12 | 38 | 3 |
| M132-019 | 1.9 | 12 | 38 | 3 |
| M132-0195 | 1.95 | 12 | 38 | 3 |
| M132-020 | 2 | 14 | 40 | 3 |
| M132-0205 | 2.05 | 14 | 40 | 3 |
| M132-021 | 2.1 | 14 | 40 | 3 |
| M132-0215 | 2.15 | 14 | 40 | 3 |
| M132-022 | 2.2 | 14 | 40 | 3 |
| M132-0225 | 2.25 | 14 | 40 | 3 |
| M132-023 | 2.3 | 14 | 40 | 3 |
| M132-0235 | 2.35 | 14 | 40 | 3 |
| M132-024 | 2.4 | 14 | 40 | 3 |
| M132-0245 | 2.45 | 14 | 40 | 3 |
| M132-025 | 2.5 | 16 | 42 | 3 |
| M132-0255 | 2.55 | 16 | 42 | 3 |
| M132-026 | 2.6 | 16 | 42 | 3 |
| M132-0265 | 2.65 | 16 | 42 | 3 |
| M132-027 | 2.7 | 16 | 42 | 3 |
| M132-0275 | 2.75 | 16 | 42 | 3 |
| M132-028 | 2.8 | 16 | 42 | 3 |
| M132-0285 | 2.85 | 16 | 42 | 3 |
| M132-029 | 2.9 | 16 | 42 | 3 |
| M132-0295 | 2.95 | 16 | 42 | 3 |
