Mũi khoan cacbua có lỗ làm mát bên trong - 5xD
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Sản phẩm mới
- Mũi khoan cacbua có lỗ làm mát bên trong - 5xD
Mô tả sản phẩm
Mũi khoan cacbua có lỗ làm mát bên trong - 5xD có hiệu suất vượt trội với khả năng khoan lỗ sâu, duy trì độ chính xác và tính toàn vẹn về kích thước trên toàn bộ chiều dài tăng lên, năng suất cao nhờ chất làm mát bên trong để có tốc độ cắt và tốc độ tiến dao cao hơn, độ chính xác và độ tin cậy được đảm bảo nhờ cấu trúc cacbua rắn và hình học được tối ưu hóa, kéo dài tuổi thọ dụng cụ thông qua việc cung cấp chất làm mát hiệu quả giúp giảm sự tích tụ nhiệt và ứng suất nhiệt, phù hợp để khoan nhiều loại vật liệu bao gồm thép, kim loại màu, hợp kim chịu nhiệt độ cao và vật liệu composite trong các ứng dụng ô tô, hàng không vũ trụ, dầu khí và kỹ thuật nói chung yêu cầu khoan lỗ sâu.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Type No. | Drill Dia. | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| SDH5-030 | 3.0 | 28 | 66 | 6 |
| SDH5-031 | 3.1 | 28 | 66 | 6 |
| SDH5-032 | 3.2 | 28 | 66 | 6 |
| SDH5-033 | 3.3 | 28 | 66 | 6 |
| SDH5-034 | 3.4 | 28 | 66 | 6 |
| SDH5-035 | 3.5 | 28 | 66 | 6 |
| SDH5-036 | 3.6 | 28 | 66 | 6 |
| SDH5-037 | 3.7 | 28 | 66 | 6 |
| SDH5-038 | 3.8 | 36 | 74 | 6 |
| SDH5-039 | 3.9 | 36 | 74 | 6 |
| SDH5-040 | 4.0 | 36 | 74 | 6 |
| SDH5-041 | 4.1 | 36 | 74 | 6 |
| SDH5-042 | 4.2 | 36 | 74 | 6 |
| SDH5-043 | 4.3 | 36 | 74 | 6 |
| SDH5-044 | 4.4 | 36 | 74 | 6 |
| SDH5-045 | 4.5 | 36 | 74 | 6 |
| SDH5-046 | 4.6 | 36 | 74 | 6 |
| SDH5-047 | 4.7 | 36 | 74 | 6 |
| SDH5-048 | 4.8 | 44 | 82 | 6 |
| SDH5-049 | 4.9 | 44 | 82 | 6 |
| SDH5-050 | 5.0 | 44 | 82 | 6 |
| SDH5-051 | 5.1 | 44 | 82 | 6 |
| SDH5-052 | 5.2 | 44 | 82 | 6 |
| SDH5-053 | 5.3 | 44 | 82 | 6 |
| SDH5-054 | 5.4 | 44 | 82 | 6 |
| SDH5-055 | 5.5 | 44 | 82 | 6 |
| SDH5-056 | 5.6 | 44 | 82 | 6 |
| SDH5-057 | 5.7 | 44 | 82 | 6 |
| SDH5-058 | 5.8 | 44 | 82 | 6 |
| SDH5-059 | 5.9 | 44 | 82 | 6 |
| SDH5-060 | 6.0 | 44 | 82 | 6 |
| SDH5-061 | 6.1 | 53 | 91 | 8 |
| SDH5-062 | 6.2 | 53 | 91 | 8 |
| SDH5-063 | 6.3 | 53 | 91 | 8 |
| SDH5-064 | 6.4 | 53 | 91 | 8 |
| SDH5-065 | 6.5 | 53 | 91 | 8 |
| SDH5-066 | 6.6 | 53 | 91 | 8 |
| SDH5-067 | 6.7 | 53 | 91 | 8 |
| SDH5-068 | 6.8 | 53 | 91 | 8 |
| SDH5-069 | 6.9 | 53 | 91 | 8 |
| SDH5-070 | 7.0 | 53 | 91 | 8 |
| SDH5-071 | 7.1 | 53 | 91 | 8 |
| SDH5-072 | 7.2 | 53 | 91 | 8 |
| SDH5-073 | 7.3 | 53 | 91 | 8 |
| SDH5-074 | 7.4 | 53 | 91 | 8 |
| SDH5-075 | 7.5 | 53 | 91 | 8 |
| SDH5-076 | 7.6 | 53 | 91 | 8 |
| SDH5-077 | 7.7 | 53 | 91 | 8 |
| SDH5-078 | 7.8 | 53 | 91 | 8 |
| SDH5-079 | 7.9 | 53 | 91 | 8 |
| SDH5-080 | 8.0 | 53 | 91 | 8 |
| SDH5-081 | 8.1 | 61 | 103 | 10 |
| SDH5-082 | 8.2 | 61 | 103 | 10 |
| SDH5-083 | 8.3 | 61 | 103 | 10 |
| SDH5-084 | 8.4 | 61 | 103 | 10 |
| SDH5-085 | 8.5 | 61 | 103 | 10 |
| SDH5-086 | 8.6 | 61 | 103 | 10 |
| SDH5-087 | 8.7 | 61 | 103 | 10 |
| SDH5-088 | 8.8 | 61 | 103 | 10 |
| SDH5-089 | 8.9 | 61 | 103 | 10 |
| SDH5-090 | 9.0 | 61 | 103 | 10 |
| SDH5-091 | 9.1 | 61 | 103 | 10 |
| SDH5-092 | 9.2 | 61 | 103 | 10 |
| SDH5-093 | 9.3 | 61 | 103 | 10 |
| SDH5-094 | 9.4 | 61 | 103 | 10 |
| SDH5-095 | 9.5 | 61 | 103 | 10 |
| SDH5-096 | 9.6 | 61 | 103 | 10 |
| SDH5-097 | 9.7 | 61 | 103 | 10 |
| SDH5-098 | 9.8 | 61 | 103 | 10 |
| SDH5-099 | 9.9 | 61 | 103 | 10 |
| SDH5-100 | 10.0 | 61 | 103 | 10 |
| SDH5-101 | 10.1 | 71 | 118 | 12 |
| SDH5-102 | 10.2 | 71 | 118 | 12 |
| SDH5-103 | 10.3 | 71 | 118 | 12 |
| SDH5-104 | 10.4 | 71 | 118 | 12 |
| SDH5-105 | 10.5 | 71 | 118 | 12 |
| SDH5-106 | 10.6 | 71 | 118 | 12 |
| SDH5-107 | 10.7 | 71 | 118 | 12 |
| SDH5-108 | 10.8 | 71 | 118 | 12 |
| SDH5-109 | 10.9 | 71 | 118 | 12 |
| SDH5-110 | 11.0 | 71 | 118 | 12 |
| SDH5-111 | 11.1 | 71 | 118 | 12 |
| SDH5-112 | 11.2 | 71 | 118 | 12 |
| SDH5-113 | 11.3 | 71 | 118 | 12 |
| SDH5-114 | 11.4 | 71 | 118 | 12 |
| SDH5-115 | 11.5 | 71 | 118 | 12 |
| SDH5-116 | 11.6 | 71 | 118 | 12 |
| SDH5-117 | 11.7 | 71 | 118 | 12 |
| SDH5-118 | 11.8 | 71 | 118 | 12 |
| SDH5-119 | 11.9 | 71 | 118 | 12 |
| SDH5-120 | 12.0 | 71 | 118 | 12 |






