Mũi khoan cacbua có lỗ làm mát bên trong - 3xD
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Máy phay cuối
- Máy phay đầu chuyên dụng
- Mũi khoan cacbua có lỗ làm mát bên trong - 3xD
Mô tả sản phẩm
Mũi khoan cacbua có lỗ làm mát bên trong - 3xD giúp tăng hiệu suất với năng suất cao thông qua tốc độ cắt và tốc độ chạy dao cao hơn, cải thiện bề mặt hoàn thiện bằng cách duy trì nhiệt độ ổn định và giảm cạnh tích tụ, đảm bảo khoan chính xác nhờ cấu trúc cacbua rắn và hình học được tối ưu hóa để có kích thước lỗ chính xác, kéo dài tuổi thọ dụng cụ thông qua việc cung cấp chất làm mát hiệu quả giúp giảm ứng suất nhiệt, có thể áp dụng trong các ngành công nghiệp ô tô, hàng không vũ trụ, kỹ thuật nói chung và y tế để khoan nhiều loại vật liệu khác nhau bao gồm thép, kim loại màu, hợp kim chịu nhiệt độ cao và vật liệu composite.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Type No. | Drill Dia. | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| SDH3-030 | 3.0 | 20 | 62 | 6 |
| SDH3-031 | 3.1 | 20 | 62 | 6 |
| SDH3-032 | 3.2 | 20 | 62 | 6 |
| SDH3-033 | 3.3 | 20 | 62 | 6 |
| SDH3-034 | 3.4 | 20 | 62 | 6 |
| SDH3-035 | 3.5 | 20 | 62 | 6 |
| SDH3-036 | 3.6 | 20 | 62 | 6 |
| SDH3-037 | 3.7 | 20 | 62 | 6 |
| SDH3-038 | 3.8 | 24 | 66 | 6 |
| SDH3-039 | 3.9 | 24 | 66 | 6 |
| SDH3-040 | 4.0 | 24 | 66 | 6 |
| SDH3-041 | 4.1 | 24 | 66 | 6 |
| SDH3-042 | 4.2 | 24 | 66 | 6 |
| SDH3-043 | 4.3 | 24 | 66 | 6 |
| SDH3-044 | 4.4 | 24 | 66 | 6 |
| SDH3-045 | 4.5 | 24 | 66 | 6 |
| SDH3-046 | 4.6 | 24 | 66 | 6 |
| SDH3-047 | 4.7 | 24 | 66 | 6 |
| SDH3-048 | 4.8 | 28 | 66 | 6 |
| SDH3-049 | 4.9 | 28 | 66 | 6 |
| SDH3-050 | 5.0 | 28 | 66 | 6 |
| SDH3-051 | 5.1 | 28 | 66 | 6 |
| SDH3-052 | 5.2 | 28 | 66 | 6 |
| SDH3-053 | 5.3 | 28 | 66 | 6 |
| SDH3-054 | 5.4 | 28 | 66 | 6 |
| SDH3-055 | 5.5 | 28 | 66 | 6 |
| SDH3-056 | 5.6 | 28 | 66 | 6 |
| SDH3-057 | 5.7 | 28 | 66 | 6 |
| SDH3-058 | 5.8 | 28 | 66 | 6 |
| SDH3-059 | 5.9 | 28 | 66 | 6 |
| SDH3-060 | 6.0 | 34 | 66 | 6 |
| SDH3-061 | 6.1 | 34 | 79 | 8 |
| SDH3-062 | 6.2 | 34 | 79 | 8 |
| SDH3-063 | 6.3 | 34 | 79 | 8 |
| SDH3-064 | 6.4 | 34 | 79 | 8 |
| SDH3-065 | 6.5 | 34 | 79 | 8 |
| SDH3-066 | 6.6 | 34 | 79 | 8 |
| SDH3-067 | 6.7 | 34 | 79 | 8 |
| SDH3-068 | 6.8 | 34 | 79 | 8 |
| SDH3-069 | 6.9 | 34 | 79 | 8 |
| SDH3-070 | 7.0 | 34 | 79 | 8 |
| SDH3-071 | 7.1 | 41 | 79 | 8 |
| SDH3-072 | 7.2 | 41 | 79 | 8 |
| SDH3-073 | 7.3 | 41 | 79 | 8 |
| SDH3-074 | 7.4 | 41 | 79 | 8 |
| SDH3-075 | 7.5 | 41 | 79 | 8 |
| SDH3-076 | 7.6 | 41 | 79 | 8 |
| SDH3-077 | 7.7 | 41 | 79 | 8 |
| SDH3-078 | 7.8 | 41 | 79 | 8 |
| SDH3-079 | 7.9 | 41 | 79 | 8 |
| SDH3-080 | 8.0 | 47 | 79 | 8 |
| SDH3-081 | 8.1 | 47 | 89 | 10 |
| SDH3-082 | 8.2 | 47 | 89 | 10 |
| SDH3-083 | 8.3 | 47 | 89 | 10 |
| SDH3-084 | 8.4 | 47 | 89 | 10 |
| SDH3-085 | 8.5 | 47 | 89 | 10 |
| SDH3-086 | 8.6 | 47 | 89 | 10 |
| SDH3-087 | 8.7 | 47 | 89 | 10 |
| SDH3-088 | 8.8 | 47 | 89 | 10 |
| SDH3-089 | 8.9 | 47 | 89 | 10 |
| SDH3-090 | 9.0 | 47 | 89 | 10 |
| SDH3-091 | 9.1 | 47 | 89 | 10 |
| SDH3-092 | 9.2 | 47 | 89 | 10 |
| SDH3-093 | 9.3 | 47 | 89 | 10 |
| SDH3-094 | 9.4 | 47 | 89 | 10 |
| SDH3-095 | 9.5 | 47 | 89 | 10 |
| SDH3-096 | 9.6 | 47 | 89 | 10 |
| SDH3-097 | 9.7 | 47 | 89 | 10 |
| SDH3-098 | 9.8 | 47 | 89 | 10 |
| SDH3-099 | 9.9 | 47 | 89 | 10 |
| SDH3-100 | 10.0 | 47 | 89 | 10 |
| SDH3-101 | 10.1 | 55 | 102 | 12 |
| SDH3-102 | 10.2 | 55 | 102 | 12 |
| SDH3-103 | 10.3 | 55 | 102 | 12 |
| SDH3-104 | 10.4 | 55 | 102 | 12 |
| SDH3-105 | 10.5 | 55 | 102 | 12 |
| SDH3-106 | 10.6 | 55 | 102 | 12 |
| SDH3-107 | 10.7 | 55 | 102 | 12 |
| SDH3-108 | 10.8 | 55 | 102 | 12 |
| SDH3-109 | 10.9 | 55 | 102 | 12 |
| SDH3-110 | 11.0 | 55 | 102 | 12 |
| SDH3-111 | 11.1 | 55 | 102 | 12 |
| SDH3-112 | 11.2 | 55 | 102 | 12 |
| SDH3-113 | 11.3 | 55 | 102 | 12 |
| SDH3-114 | 11.4 | 55 | 102 | 12 |
| SDH3-115 | 11.5 | 55 | 102 | 12 |
| SDH3-116 | 11.6 | 55 | 102 | 12 |
| SDH3-117 | 11.7 | 55 | 102 | 12 |
| SDH3-118 | 11.8 | 55 | 102 | 12 |
| SDH3-119 | 11.9 | 55 | 102 | 12 |
| SDH3-120 | 12.0 | 55 | 102 | 12 |






