Mũi khoan cacbua có lỗ làm mát bên trong - 8xD
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Máy phay cuối
- Máy phay đầu chuyên dụng
- Mũi khoan cacbua có lỗ làm mát bên trong - 8xD
Có khả năng khoan lỗ lên đến tám lần đường kính mũi khoan (8xD), mũi khoan cacbua có lỗ làm mát bên trong đảm bảo cung cấp chất làm mát hiệu quả trực tiếp đến vùng cắt, giúp duy trì nhiệt độ cắt ổn định, giảm mài mòn dụng cụ và cải thiện độ hoàn thiện bề mặt, đồng thời được thiết kế để có độ chính xác cao và độ chính xác rất quan trọng đối với các ngành công nghiệp yêu cầu dung sai chặt chẽ và chất lượng bộ phận đồng nhất, đồng thời cho phép tốc độ khoan và tốc độ chạy dao cao hơn so với mũi khoan thông thường, dẫn đến tăng năng suất trong các quy trình sản xuất, đặc biệt phù hợp để khoan nhiều loại vật liệu kim loại bao gồm thép (thép cacbon, thép hợp kim, thép không gỉ), gang, hợp kim nhôm và hợp kim titan, cũng như thép tôi và hợp kim chịu nhiệt.
| Type No. | Drill Dia. | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| SDH8-040 | 4.0 | 43 | 81 | 6 |
| SDH8-041 | 4.1 | 43 | 81 | 6 |
| SDH8-042 | 4.2 | 43 | 81 | 6 |
| SDH8-043 | 4.3 | 43 | 81 | 6 |
| SDH8-044 | 4.4 | 43 | 81 | 6 |
| SDH8-045 | 4.5 | 43 | 81 | 6 |
| SDH8-046 | 4.6 | 43 | 81 | 6 |
| SDH8-047 | 4.7 | 43 | 81 | 6 |
| SDH8-048 | 4.8 | 57 | 95 | 6 |
| SDH8-049 | 4.9 | 57 | 95 | 6 |
| SDH8-050 | 5.0 | 57 | 95 | 6 |
| SDH8-051 | 5.1 | 57 | 95 | 6 |
| SDH8-052 | 5.2 | 57 | 95 | 6 |
| SDH8-053 | 5.3 | 57 | 95 | 6 |
| SDH8-054 | 5.4 | 57 | 95 | 6 |
| SDH8-055 | 5.5 | 57 | 95 | 6 |
| SDH8-056 | 5.6 | 57 | 95 | 6 |
| SDH8-057 | 5.7 | 57 | 95 | 6 |
| SDH8-058 | 5.8 | 57 | 95 | 6 |
| SDH8-059 | 5.9 | 57 | 95 | 6 |
| SDH8-060 | 6.0 | 57 | 95 | 6 |
| SDH8-061 | 6.1 | 76 | 114 | 8 |
| SDH8-062 | 6.2 | 76 | 114 | 8 |
| SDH8-063 | 6.3 | 76 | 114 | 8 |
| SDH8-064 | 6.4 | 76 | 114 | 8 |
| SDH8-065 | 6.5 | 76 | 114 | 8 |
| SDH8-066 | 6.6 | 76 | 114 | 8 |
| SDH8-067 | 6.7 | 76 | 114 | 8 |
| SDH8-068 | 6.8 | 76 | 114 | 8 |
| SDH8-069 | 6.9 | 76 | 114 | 8 |
| SDH8-070 | 7.0 | 76 | 114 | 8 |
| SDH8-071 | 7.1 | 76 | 114 | 8 |
| SDH8-072 | 7.2 | 76 | 114 | 8 |
| SDH8-073 | 7.3 | 76 | 114 | 8 |
| SDH8-074 | 7.4 | 76 | 114 | 8 |
| SDH8-075 | 7.5 | 76 | 114 | 8 |
| SDH8-076 | 7.6 | 76 | 114 | 8 |
| SDH8-077 | 7.7 | 76 | 114 | 8 |
| SDH8-078 | 7.8 | 76 | 114 | 8 |
| SDH8-079 | 7.9 | 76 | 114 | 8 |
| SDH8-080 | 8.0 | 76 | 114 | 8 |
| SDH8-081 | 8.1 | 95 | 142 | 10 |
| SDH8-082 | 8.2 | 95 | 142 | 10 |
| SDH8-083 | 8.3 | 95 | 142 | 10 |
| SDH8-084 | 8.4 | 95 | 142 | 10 |
| SDH8-085 | 8.5 | 95 | 142 | 10 |
| SDH8-086 | 8.6 | 95 | 142 | 10 |
| SDH8-087 | 8.7 | 95 | 142 | 10 |
| SDH8-088 | 8.8 | 95 | 142 | 10 |
| SDH8-089 | 8.9 | 95 | 142 | 10 |
| SDH8-090 | 9.0 | 95 | 142 | 10 |
| SDH8-091 | 9.1 | 95 | 142 | 10 |
| SDH8-092 | 9.2 | 95 | 142 | 10 |
| SDH8-093 | 9.3 | 95 | 142 | 10 |
| SDH8-094 | 9.4 | 95 | 142 | 10 |
| SDH8-095 | 9.5 | 95 | 142 | 10 |
| SDH8-096 | 9.6 | 95 | 142 | 10 |
| SDH8-097 | 9.7 | 95 | 142 | 10 |
| SDH8-098 | 9.8 | 95 | 142 | 10 |
| SDH8-099 | 9.9 | 95 | 142 | 10 |
| SDH8-100 | 10.0 | 95 | 142 | 10 |
| SDH8-101 | 10.1 | 114 | 162 | 12 |
| SDH8-102 | 10.2 | 114 | 162 | 12 |
| SDH8-103 | 10.3 | 114 | 162 | 12 |
| SDH8-104 | 10.4 | 114 | 162 | 12 |
| SDH8-105 | 10.5 | 114 | 162 | 12 |
| SDH8-106 | 10.6 | 114 | 162 | 12 |
| SDH8-107 | 10.7 | 114 | 162 | 12 |
| SDH8-108 | 10.8 | 114 | 162 | 12 |
| SDH8-109 | 10.9 | 114 | 162 | 12 |
| SDH8-110 | 11.0 | 114 | 162 | 12 |
| SDH8-111 | 11.1 | 114 | 162 | 12 |
| SDH8-112 | 11.2 | 114 | 162 | 12 |
| SDH8-113 | 11.3 | 114 | 162 | 12 |
| SDH8-114 | 11.4 | 114 | 162 | 12 |
| SDH8-115 | 11.5 | 114 | 162 | 12 |
| SDH8-116 | 11.6 | 114 | 162 | 12 |
| SDH8-117 | 11.7 | 114 | 162 | 12 |
| SDH8-118 | 11.8 | 114 | 162 | 12 |
| SDH8-119 | 11.9 | 114 | 162 | 12 |
| SDH8-120 | 12.0 | 114 | 162 | 12 |






