Dụng cụ phay răng
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Máy phay cuối
- Máy phay đầu chuyên dụng
- Dụng cụ phay răng
Mô tả sản phẩm
Dụng cụ phay răng bằng cacbua nguyên khối cung cấp độ chính xác cao khi phay các hình dạng răng phức tạp, đảm bảo dung sai chặt chẽ và bề mặt hoàn thiện tuyệt vời, loại bỏ vật liệu hiệu quả mà không gây ra các vết nứt nhỏ hoặc hư hỏng để đảm bảo tuổi thọ của phục hình răng, kéo dài tuổi thọ dụng cụ thông qua cấu trúc cacbua nguyên khối và lớp phủ tiên tiến, tương thích với nhiều loại vật liệu nha khoa bao gồm kim loại như titan và hợp kim coban-crom, gốm sứ như zirconia và lithium disilicate, nhựa composite và acrylic được sử dụng trong phòng thí nghiệm nha khoa, phòng khám nha khoa CAD/CAM, phục hình răng và các ứng dụng chỉnh nha.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Type No. | Diameter | Flute Length | Effective Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|
| SEZ20402 | R 0.2 | 0.6 | 2 | 50 | 4 |
| SEZ20404 | R 0.2 | 0.6 | 4 | 50 | 4 |
| SEZ20502 | R 0.25 | 0.8 | 2 | 50 | 4 |
| SEZ20504 | R 0.25 | 0.8 | 4 | 50 | 4 |
| SEZ20506 | R 0.25 | 0.8 | 6 | 50 | 4 |
| SEZ20602 | R 0.3 | 1.0 | 2 | 50 | 4 |
| SEZ20604 | R 0.3 | 1.0 | 4 | 50 | 4 |
| SEZ20606 | R 0.3 | 1.0 | 6 | 50 | 4 |
| SEZ20608 | R 0.3 | 1.0 | 8 | 50 | 4 |
| SEZ20804 | R 0.4 | 1.2 | 4 | 50 | 4 |
| SEZ20806 | R 0.4 | 1.2 | 6 | 50 | 4 |
| SEZ20808 | R 0.4 | 1.2 | 8 | 50 | 4 |
| SEZ20810 | R 0.4 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
| SEZ21004 | R 0.5 | 1.2 | 4 | 50 | 4 |
| SEZ21006 | R 0.5 | 1.2 | 6 | 50 | 4 |
| SEZ21008 | R 0.5 | 1.2 | 8 | 50 | 4 |
| SEZ21010 | R 0.5 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
| SEZ21012 | R 0.5 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
| SEZ21504 | R 0.75 | 1.7 | 4 | 50 | 4 |
| SEZ21506 | R 0.75 | 1.7 | 6 | 50 | 4 |
| SEZ21508 | R 0.75 | 1.7 | 8 | 50 | 4 |
| SEZ21510 | R 0.75 | 1.7 | 10 | 50 | 4 |
| SEZ21512 | R 0.75 | 1.7 | 12 | 50 | 4 |
| SEZ22006 | R 1.0 | 2.2 | 6 | 50 | 4 |
| SEZ22008 | R 1.0 | 2.2 | 8 | 50 | 4 |
| SEZ22010 | R 1.0 | 2.2 | 10 | 50 | 4 |
| SEZ22012 | R 1.0 | 2.2 | 12 | 50 | 4 |
| SEZ22014 | R 1.0 | 2.2 | 14 | 50 | 4 |
| SEZ22016 | R 1.0 | 2.2 | 16 | 50 | 4 |
| SEZ23008 | R 1.5 | 3.2 | 8 | 50 | 4 |
| SEZ23010 | R 1.5 | 3.2 | 10 | 50 | 4 |
| SEZ23012 | R 1.5 | 3.2 | 12 | 50 | 4 |
| SEZ23014 | R 1.5 | 3.2 | 14 | 50 | 4 |
| SEZ23016 | R 1.5 | 3.2 | 16 | 75 | 4 |
| SEZ23020 | R 1.5 | 3.2 | 20 | 75 | 4 |
| SEZ24012-6 | R 2.0 | 4.2 | 12 | 75 | 6 |
| SEZ24014-6 | R 2.0 | 4.2 | 14 | 75 | 6 |
| SEZ24016-6 | R 2.0 | 4.2 | 16 | 75 | 6 |
| SEZ24020-6 | R 2.0 | 4.2 | 20 | 75 | 6 |
| SEZ24025-6 | R 2.0 | 4.2 | 25 | 75 | 6 |








