Cacbua hạt siêu nhỏ, 4 rãnh, dao phay đầu (để gia công thép không gỉ)
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Máy phay cuối
- Dao phay đầu côn & Dao phay đầu hợp kim nhôm
- Cacbua hạt siêu nhỏ, 4 rãnh, dao phay đầu (để gia công thép không gỉ)
Mô tả sản phẩm
Dao phay đầu 4 rãnh Micro Grain Carbide để gia công thép không gỉ có khả năng gia công tốc độ cao, cải thiện bề mặt hoàn thiện, kéo dài tuổi thọ và độ chính xác của dụng cụ. Chúng được thiết kế riêng để gia công thép không gỉ, bao gồm các loại thép austenitic, martensitic và ferritic. Thép không gỉ được biết đến với độ bền và xu hướng làm cứng trong quá trình gia công, khiến việc cắt trở nên khó khăn. Các dao phay đầu này được thiết kế để xử lý hiệu quả những thách thức này và mang lại hiệu suất tối ưu.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| 454AL010F | 1.0 | 2.5 | 50 | 4 |
| 454AL015F | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
| 454AL020F | 2.0 | 5 | 50 | 4 |
| 454AL025F | 2.5 | 7 | 50 | 4 |
| 454AL030F | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| 454AL040F | 4.0 | 10 | 50 | 4 |
| 454AL020 | 2.0 | 5 | 50 | 6 |
| 454AL030 | 3.0 | 8 | 50 | 6 |
| 454AL040 | 4.0 | 10 | 50 | 6 |
| 454AL050 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
| 454AL060 | 6.0 | 15 | 50 | 6 |
| 454AL080 | 8.0 | 20 | 50 | 8 |
| 454AL100 | 10.0 | 25 | 50 | 10 |
| 454AL120 | 12.0 | 30 | 60 | 12 |
| 454AL100 | 14.0 | 25 | 75 | 10 |
| 454AL120 | 16.0 | 30 | 75 | 12 |
| 454AL140 | 14.0 | 35 | 100 | 14 |
| 454AL160 | 16.0 | 45 | 100 | 16 |
| 454AL180 | 18.0 | 45 | 100 | 20** |
| 454AL200 | 20.0 | 75 | 100 | 20 |
| 454AL250 | 25.0 | 75 | 100 | 25 |
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| SED454010F | 1.0 | 2.5 | 50 | 4 |
| SED454015F | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
| SED454020F | 2.0 | 5 | 50 | 4 |
| SED454025F | 2.5 | 7 | 50 | 4 |
| SED454030F | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| SED454040F | 4.0 | 10 | 50 | 4 |
| SED454020 | 2.0 | 5 | 50 | 6 |
| SED454030 | 3.0 | 8 | 50 | 6 |
| SED454040 | 4.0 | 10 | 50 | 6 |
| SED454050 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
| SED454060 | 6.0 | 15 | 50 | 6 |
| SED454080 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| SED454100 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
| SED454120 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
| SED454140 | 14.0 | 35 | 100 | 14 |
| SED454160 | 16.0 | 45 | 100 | 16 |
| SED454180 | 18.0 | 45 | 100 | 18 |
| SED454200 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
| SED454250 | 25.0 | 45 | 100 | 25 |






