Côn, 2 rãnh, Máy phay đầu
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Máy phay cuối
- Dao phay đầu côn & Dao phay đầu hợp kim nhôm
- Côn, 2 rãnh, Máy phay đầu
Mô tả sản phẩm
Dao phay đầu Micro Grain Carbide cung cấp hiệu suất và tính linh hoạt vượt trội, đảm bảo gia công chính xác cao và độ chính xác về kích thước. Dao phay đầu côn có bán kính góc và hai rãnh tạo ra bề mặt hoàn thiện nhẵn, giảm thiểu nhu cầu về các quy trình hoàn thiện bổ sung. Thiết kế hai rãnh của chúng hỗ trợ việc thoát phoi hiệu quả, ngăn ngừa tích tụ và hư hỏng dụng cụ. Thích hợp cho nhiều loại vật liệu, từ các chất cứng như thép không gỉ đến các vật liệu mềm hơn như nhôm, khả năng thích ứng của chúng khiến chúng trở thành công cụ không thể thiếu trong nhiều ứng dụng gia công khác nhau, đảm bảo kết quả tối ưu.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Type No. | Diameter | Flute Length | Taper Angle | Large Mill Dia. | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPM1φ0.5° | 1.0 | 4 | 0.5° | 1.07 | 50 | 4 |
| TPM1φ1° | 1.0 | 4 | 1° | 1.14 | 50 | 4 |
| TPM1φ1.5° | 1.0 | 4 | 1.5° | 1.21 | 50 | 4 |
| TPM1φ2° | 1.0 | 4 | 2° | 1.28 | 50 | 4 |
| TPM1φ2.5° | 1.0 | 4 | 2.5° | 1.35 | 50 | 4 |
| TPM1φ3° | 1.0 | 5 | 3° | 1.42 | 50 | 4 |
| TPM1φ5° | 1.0 | 5 | 5° | 1.70 | 50 | 4 |
| TPM1φ7° | 1.0 | 5 | 7° | 1.98 | 50 | 4 |
| TPM1φ10° | 1.0 | 5 | 10° | 2.41 | 50 | 4 |
| TPM1.5φ0.5° | 1.5 | 5 | 0.5° | 1.59 | 50 | 4 |
| TPM1.5φ1° | 1.5 | 5 | 1° | 1.67 | 50 | 4 |
| TPM1.5φ1.5° | 1.5 | 5 | 1.5° | 1.76 | 50 | 4 |
| TPM1.5φ2° | 1.5 | 5 | 2° | 1.85 | 50 | 4 |
| TPM1.5φ2.5° | 1.5 | 5 | 2.5° | 1.93 | 50 | 4 |
| TPM1.5φ3° | 1.5 | 5 | 3° | 2.02 | 50 | 4 |
| TPM1.5φ5° | 1.5 | 5 | 5° | 2.37 | 50 | 4 |
| TPM1.5φ7° | 1.5 | 5 | 7° | 2.73 | 50 | 4 |
| TPM1.5φ10° | 1.5 | 5 | 10° | 3.26 | 50 | 4 |
| TPM2φ0.5° | 2.0 | 6 | 0.5° | 2.10 | 50 | 4 |
| TPM2φ1° | 2.0 | 6 | 1° | 2.21 | 50 | 4 |
| TPM2φ1.5° | 2.0 | 6 | 1.5° | 2.31 | 50 | 4 |
| TPM2φ2° | 2.0 | 6 | 2° | 2.41 | 50 | 4 |
| TPM2φ2.5° | 2.0 | 6 | 2.5° | 2.52 | 50 | 4 |
| TPM2φ3° | 2.0 | 6 | 3° | 2.62 | 50 | 4 |
| TPM2φ5° | 2.0 | 6 | 5° | 3.05 | 50 | 4 |
| TPM2φ7° | 2.0 | 6 | 7° | 3.47 | 50 | 4 |
| TPM2φ10° | 2.0 | 6 | 10° | 4.12 | 50 | 4 |
| TPM2.5φ0.5° | 2.5 | 8 | 0.5° | 2.64 | 50 | 4 |
| TPM2.5φ1° | 2.5 | 8 | 1° | 2.78 | 50 | 4 |
| TPM2.5φ1.5° | 2.5 | 8 | 1.5° | 2.91 | 50 | 4 |
| TPM2.5φ2° | 2.5 | 8 | 2° | 3.05 | 50 | 4 |
| TPM2.5φ2.5° | 2.5 | 8 | 2.5° | 3.20 | 50 | 4 |
| TPM2.5φ3° | 2.5 | 8 | 3° | 3.33 | 50 | 4 |
| TPM2.5φ5° | 2.5 | 8 | 5° | 3.90 | 50 | 4 |
| TPM2.5φ7° | 2.5 | 8 | 7° | 4.46 | 50 | 4 |
| TPM2.5φ10° | 2.5 | 8 | 10° | 5.32 | 50 | 4 |
| TPM3φ0.5° | 3.0 | 10 | 0.5° | 3.17 | 50 | 4 |
| TPM3φ1° | 3.0 | 10 | 1° | 3.35 | 50 | 4 |
| TPM3φ1.5° | 3.0 | 10 | 1.5° | 3.52 | 50 | 4 |
| TPM3φ2° | 3.0 | 10 | 2° | 3.69 | 50 | 4 |
| TPM3φ2.5° | 3.0 | 10 | 2.5° | 3.87 | 50 | 4 |
| TPM3φ3° | 3.0 | 10 | 3° | 4.05 | 50 | 6 |
| TPM3φ5° | 3.0 | 10 | 5° | 4.75 | 50 | 6 |
| TPM3φ7° | 3.0 | 10 | 7° | 5.45 | 50 | 6 |
| TPM φ10° | 3.0 | 10 | 10° | 6.53 | 60 | 8 |
| TPM4φ0.5° | 4 | 15 | 0.5° | 4.26 | 50 | 6 |
| TPM4φ1° | 4 | 15 | 1° | 4.52 | 50 | 6 |
| TPM4φ1.5° | 4 | 15 | 1.5° | 4.79 | 50 | 6 |
| TPM4φ2° | 4 | 15 | 2° | 5.04 | 50 | 6 |
| TPM4φ2.5° | 4 | 15 | 2.5° | 5.31 | 50 | 6 |
| TPM4φ3° | 4 | 15 | 3° | 5.57 | 50 | 6 |
| TPM4φ5° | 4 | 15 | 5° | 6.62 | 60 | 8 |
| TPM4φ7° | 4 | 15 | 7° | 7.68 | 60 | 8 |
| TPM4φ10° | 4 | 15 | 10° | 9.30 | 75 | 10 |
| TPM5φ0.5° | 5 | 20 | 0.5° | 5.34 | 50 | 6 |
| TPM5φ1° | 5 | 20 | 1° | 5.70 | 50 | 6 |
| TPM5φ1.5° | 5 | 20 | 1.5° | 6.04 | 60 | 8 |
| TPM5φ2° | 5 | 20 | 2° | 6.39 | 60 | 8 |
| TPM5φ2.5° | 5 | 20 | 2.5° | 6.74 | 60 | 8 |
| TPM5φ3° | 5 | 20 | 3° | 7.10 | 60 | 8 |
| TPM5φ5° | 5 | 20 | 5° | 8.50 | 75 | 10 |
| TPM5φ7° | 5 | 20 | 7° | 9.91 | 75 | 10 |
| TPM5φ10° | 5 | 20 | 10° | 12.05 | 75 | 12 |
| TPM6φ0.5° | 6 | 20 | 0.5° | 6.35 | 60 | 8 |
| TPM6φ1° | 6 | 20 | 1° | 6.70 | 60 | 8 |
| TPM6φ1.5° | 6 | 20 | 1.5° | 7.05 | 60 | 8 |
| TPM6φ2° | 6 | 20 | 2° | 7.40 | 60 | 8 |
| TPM6φ2.5° | 6 | 20 | 2.5° | 7.75 | 60 | 8 |
| TPM6φ3° | 6 | 20 | 3° | 8.10 | 75 | 10 |
| TPM6φ5° | 6 | 20 | 5° | 9.50 | 75 | 10 |
| TPM6φ7° | 6 | 20 | 7° | 10.91 | 75 | 12 |
| TPM6φ10° | 6 | 20 | 10° | 13.05 | 75 | 12 |
| TPM8φ0.5° | 8 | 25 | 0.5° | 8.44 | 75 | 10 |
| TPM8φ1° | 8 | 25 | 1° | 8.87 | 75 | 10 |
| TPM8φ1.5° | 8 | 25 | 1.5° | 9.31 | 75 | 10 |
| TPM8φ2° | 8 | 25 | 2° | 9.74 | 75 | 10 |
| TPM8φ2.5° | 8 | 25 | 2.5° | 10.18 | 75 | 12 |
| TPM8φ3° | 8 | 25 | 3° | 10.62 | 75 | 12 |
| TPM8φ5° | 8 | 25 | 5° | 12.37 | 100 | 16 |
| TPM8φ7° | 8 | 25 | 7° | 14.14 | 100 | 16 |
| TPM8φ10° | 8 | 25 | 10° | 16.82 | 100 | 16 |
| TPM10φ0.5° | 10 | 35 | 0.5° | 10.61 | 100 | 16 |
| TPM10φ1° | 10 | 35 | 1° | 11.22 | 100 | 16 |
| TPM10φ1.5° | 10 | 35 | 1.5° | 11.83 | 100 | 16 |
| TPM10φ2° | 10 | 35 | 2° | 12.44 | 100 | 16 |
| TPM10φ2.5° | 10 | 35 | 2.5° | 13.06 | 100 | 16 |
| TPM10φ3° | 10 | 35 | 3° | 13.67 | 100 | 16 |
| TPM10φ5° | 10 | 35 | 5° | 16.12 | 100 | 16 |
| TPM10φ7° | 10 | 35 | 7° | 18.30 | 100 | 16 |
| TPM10φ10° | 10 | 35 | 10° | 22.34 | 100 | 16 |






