Dao phay đầu Micro Grain Carbide, rãnh dài, 4 rãnh (để gia công thép không gỉ)
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Máy phay cuối
- Dao phay đầu côn & Dao phay đầu hợp kim nhôm
- Dao phay đầu Micro Grain Carbide, rãnh dài, 4 rãnh (để gia công thép không gỉ)
Mô tả sản phẩm
Dao phay đầu 4 rãnh Micro Grain Carbide dùng để gia công thép không gỉcó khả năng gia công tốc độ cao, cải thiện bề mặt hoàn thiệnTuổi thọ và độ chính xác của dụng cụ được kéo dài. Chúng được thiết kế riêng để gia công thép không gỉ, bao gồm các loại austenitic, martensitic và ferritic. Thép không gỉ được biết đến với độ bền và xu hướng làm cứng trong quá trình gia công, khiến việc cắt trở nên khó khăn. Các máy phay đầu này được thiết kế để xử lý hiệu quả những thách thức này và mang lại hiệu suất tối ưu.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| 45L4AL010F | 1.0 | 4 | 75 | 4 |
| 45L4AL015F | 1.5 | 6 | 75 | 4 |
| 45L4AL020F | 2.0 | 8 | 75 | 4 |
| 45L4AL025F | 2.5 | 10 | 75 | 4 |
| 45L4AL030 | 3.0 | 12 | 75 | 6 |
| 45L4AL040 | 4.0 | 16 | 75 | 6 |
| 45L4AL050 | 5.0 | 20 | 75 | 6 |
| 45L4AL060 | 6.0 | 25 | 75 | 6 |
| 45L4AL080 | 8.0 | 25 | 75 | 8 |
| 45L4AL060B | 6.0 | 25 | 100 | 6 |
| 45L4AL080B | 8.0 | 35 | 100 | 8 |
| 45L4AL100 | 10.0 | 40 | 100 | 10 |
| 45L4AL120 | 12.0 | 45 | 100 | 12 |
| 45XL4AL060 | 6.0 | 25 | 150 | 6 |
| 45XL4AL080 | 8.0 | 35 | 150 | 8 |
| 45XL4AL100 | 10.0 | 40 | 150 | 10 |
| 45XL4AL120 | 12.0 | 45 | 150 | 12 |
| 45XL4AL160 | 16.0 | 65 | 150 | 16 |
| 45XL4AL200 | 20.0 | 75 | 150 | 20 |
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| SED45L4-010F | 1.0 | 4 | 75 | 4 |
| SED45L4-015F | 1.5 | 6 | 75 | 4 |
| SED45L4-020F | 2.0 | 8 | 75 | 4 |
| SED45L4-025F | 2.5 | 10 | 75 | 4 |
| SED45L4-030 | 3.0 | 12 | 75 | 6 |
| SED45L4-040 | 4.0 | 16 | 75 | 6 |
| SED45L4-050 | 5.0 | 20 | 75 | 6 |
| SED45L4-060 | 6.0 | 25 | 75 | 6 |
| SED45L4-080 | 8.0 | 25 | 75 | 8 |
| SED45L4-060B | 6.0 | 25 | 100 | 6 |
| SED45L4-080B | 8.0 | 35 | 100 | 8 |
| SED45L4-100 | 10.0 | 40 | 100 | 10 |
| SED45L4-120 | 12.0 | 45 | 100 | 12 |
| SED45XL4-060 | 6.0 | 25 | 150 | 6 |
| SED45XL4-080 | 8.0 | 35 | 150 | 8 |
| SED45XL4-100 | 10.0 | 40 | 150 | 10 |
| SED45XL4-120 | 12.0 | 45 | 150 | 12 |
| SED45XL4-160 | 16.0 | 65 | 150 | 16 |
| SED45XL4-200 | 20.0 | 75 | 150 | 20 |









