Cacbua hạt nhỏ, cán dài, 2 rãnh, bán kính góc, dao phay đầu
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Máy phay cuối
- Máy phay đầu góc bán kính
- Cacbua hạt nhỏ, cán dài, 2 rãnh, bán kính góc, dao phay đầu
Mô tả sản phẩm
Các máy phay đầu này vượt trội về khả năng cắt chính xác, kéo dài tuổi thọ dụng cụ và loại bỏ phoi hiệu quả. Cấu trúc cacbua hạt siêu nhỏ, cán dài và bán kính góc của chúng đảm bảo gia công chính xác với độ lệch tối thiểu, đặc biệt là ở các đặc điểm phức tạp và dung sai chặt chẽ. Tuổi thọ dụng cụ được cải thiện nhờ vật liệu cacbua chất lượng cao và các đặc điểm thiết kế giúp giảm mài mòn và ngăn ngừa gãy, dẫn đến tiết kiệm chi phí và tăng năng suất. Đa năng trong gia công nhiều loại kim loại, nhựa và vật liệu tổng hợp, các máy phay đầu này được ứng dụng rộng rãi trong các ngành hàng không vũ trụ, ô tô và sản xuất cho các nhiệm vụ như biển báo, điện tử và chế tạo linh kiện ô tô.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Type No. | Diameter | Corner R | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2LRMAL0302RF | 3.0 | R0.2 | 8 | 75 | 4 |
| 2LRMAL0305RF | 3.0 | R0.5 | 8 | 75 | 4 |
| 2LRMAL0310RF | 3.0 | R1.0 | 8 | 75 | 4 |
| 2LRMAL0402RF | 4.0 | R0.2 | 10 | 75 | 4 |
| 2LRMAL0405RF | 4.0 | R0.5 | 10 | 75 | 4 |
| 2LRMAL0410RF | 4.0 | R1.0 | 10 | 75 | 4 |
| 2LRMAL0405RB | 4.0 | R0.5 | 10 | 100 | 6 |
| 2LRMAL0505RB | 5.0 | R0.5 | 13 | 100 | 6 |
| 2LRMAL0510RB | 5.0 | R1.0 | 13 | 100 | 6 |
| 2LRMAL0602RB | 6.0 | R0.2 | 15 | 100 | 6 |
| 2LRMAL0605RB | 6.0 | R0.5 | 15 | 100 | 6 |
| 2LRMAL0610RB | 6.0 | R1.0 | 15 | 100 | 6 |
| 2LRMAL0615RB | 6.0 | R1.5 | 15 | 100 | 6 |
| 2LRMAL0620RB | 6.0 | R2.0 | 15 | 100 | 6 |
| 2LRMAL0805RB | 8.0 | R0.5 | 20 | 100 | 8 |
| 2LRMAL0810RB | 8.0 | R1.0 | 20 | 100 | 8 |
| 2LRMAL0815RB | 8.0 | R1.5 | 20 | 100 | 8 |
| 2LRMAL0820RB | 8.0 | R2.0 | 20 | 100 | 8 |
| 2LRMAL1005R | 10.0 | R0.5 | 25 | 100 | 10 |
| 2LRMAL1010R | 10.0 | R1.0 | 25 | 100 | 10 |
| 2LRMAL1015R | 10.0 | R1.5 | 25 | 100 | 10 |
| 2LRMAL1020R | 10.0 | R2.0 | 25 | 100 | 10 |
| 2LRMAL1030R | 10.0 | R3.0 | 25 | 100 | 10 |
| 2LRMAL1205R | 12.0 | R0.5 | 30 | 100 | 12 |
| 2LRMAL1210R | 12.0 | R1.0 | 30 | 100 | 12 |
| 2LRMAL1215R | 12.0 | R1.5 | 30 | 100 | 12 |
| 2LRMAL1220R | 12.0 | R2.0 | 30 | 100 | 12 |
| 2LRMAL1230R | 12.0 | R3.0 | 30 | 100 | 12 |
| Type No. | Diameter | Corner R | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2LRM0302RF | 3.0 | R0.2 | 8 | 75 | 4 |
| 2LRM0305RF | 3.0 | R0.5 | 8 | 75 | 4 |
| 2LRM0310RF | 3.0 | R1.0 | 8 | 75 | 4 |
| 2LRM0402RF | 4.0 | R0.2 | 10 | 75 | 4 |
| 2LRM0405RF | 4.0 | R0.5 | 10 | 75 | 4 |
| 2LRM0410RF | 4.0 | R1.0 | 10 | 75 | 4 |
| 2LRM0405RB | 4.0 | R0.5 | 10 | 100 | 6 |
| 2LRM0505RB | 5.0 | R0.5 | 13 | 100 | 6 |
| 2LRM0510RB | 5.0 | R1.0 | 13 | 100 | 6 |
| 2LRM0602RB | 6.0 | R0.2 | 15 | 100 | 6 |
| 2LRM0605RB | 6.0 | R0.5 | 15 | 100 | 6 |
| 2LRM0610R | 6.0 | R1.0 | 15 | 75 | 6 |
| 2LRM0615R | 6.0 | R1.5 | 15 | 75 | 6 |
| 2LRM0620R | 6.0 | R2.0 | 15 | 75 | 6 |
| 2LRM0805R | 8.0 | R0.5 | 20 | 75 | 8 |
| 2LRM0810RB | 8.0 | R1.0 | 20 | 100 | 8 |
| 2LRM0610RB | 6.0 | R1.0 | 15 | 100 | 6 |
| 2LRM0615RB | 6.0 | R1.5 | 15 | 100 | 6 |
| 2LRM0620RB | 6.0 | R2.0 | 15 | 100 | 6 |
| 2LRM0805RB | 8.0 | R0.5 | 20 | 100 | 8 |
| 2LRM0810RB | 8.0 | R1.0 | 20 | 100 | 8 |
| 2LRM0815RB | 8.0 | R1.5 | 20 | 100 | 8 |
| 2LRM0820RB | 8.0 | R2.0 | 20 | 100 | 8 |
| 2LRM1005R | 10.0 | R0.5 | 25 | 100 | 10 |
| 2LRM1010R | 10.0 | R1.0 | 25 | 100 | 10 |
| 2LRM1015R | 10.0 | R1.5 | 25 | 100 | 10 |
| 2LRM1020R | 10.0 | R2.0 | 25 | 100 | 10 |
| 2LRM1030R | 10.0 | R3.0 | 25 | 100 | 10 |
| 2LRM1205R | 12.0 | R0.5 | 30 | 100 | 12 |
| 2LRM1210R | 12.0 | R1.0 | 30 | 100 | 12 |
| 2LRM1215R | 12.0 | R1.5 | 30 | 100 | 12 |
| 2LRM1220R | 12.0 | R2.0 | 30 | 100 | 12 |
| 2LRM1230R | 12.0 | R3.0 | 30 | 100 | 12 |










