Cacbua hạt siêu nhỏ, cán dài, bán kính góc, 4 rãnh, dao phay đầu
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Máy phay cuối
- Máy phay đầu góc bán kính
- Cacbua hạt siêu nhỏ, cán dài, bán kính góc, 4 rãnh, dao phay đầu
Mô tả sản phẩm
Các rãnh bổ sung cho phép thoát phoi hiệu quả hơn và tốc độ nạp cao hơn, dẫn đến tốc độ gia công nhanh hơn và tăng năng suất. Hơn nữa, số lượng rãnh tăng lên giúp đạt được bề mặt hoàn thiện mịn hơn bằng cách phân bổ lực cắt đều và giảm độ rung, đồng thời tăng cường độ cứng để đảm bảo gia công chính xác hơn, đặc biệt là trong các vật liệu khó hoặc ứng dụng cắt sâu. Chúng có hiệu quả trong gia công nhiều loại hợp kim thép, kim loại màu, nhựa, vật liệu tổng hợp, phục vụ cho các ngành công nghiệp như hàng không vũ trụ, ô tô và điện tử.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Type No. | Diameter | Corner R | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4LRMAL0302RF | 3 | R0.2 | 8 | 75 | 4 |
| 4LRMAL0305RF | 3 | R0.5 | 8 | 75 | 4 |
| 4LRMAL0305R-3 | 3 | R0.5 | 8 | 75 | 3 |
| 4LRMAL0310RF | 3 | R1 | 8 | 75 | 4 |
| 4LRMAL0310R-3 | 3 | R1 | 8 | 75 | 3 |
| 4LRMAL0402RF | 4 | R0.2 | 10 | 75 | 4 |
| 4LRMAL0405RF | 4 | R0.5 | 10 | 75 | 4 |
| 4LRMAL0410RF | 4 | R1 | 10 | 75 | 4 |
| 4LRMAL0605R | 6 | R0.5 | 15 | 75 | 6 |
| 4LRMAL0610R | 6 | R1 | 15 | 75 | 6 |
| 4LRMAL0805R | 8 | R0.5 | 20 | 75 | 8 |
| 4LRMAL0810R | 8 | R1 | 20 | 75 | 8 |
| 4LRMAL0405RB | 4 | R0.5 | 10 | 100 | 4 |
| 4LRMAL0505RB | 5 | R0.5 | 12 | 100 | 6 |
| 4LRMAL0510RB | 5 | R1 | 12 | 100 | 6 |
| 4LRMAL0602RB | 6 | R0.2 | 15 | 100 | 6 |
| 4LRMAL0605RB | 6 | R0.5 | 15 | 100 | 6 |
| 4LRMAL0610RB | 6 | R1 | 15 | 100 | 6 |
| 4LRMAL0615RB | 6 | R1.5 | 15 | 100 | 6 |
| 4LRMAL0620RB | 6 | R2 | 15 | 100 | 6 |
| 4LRMAL0805RB | 8 | R0.5 | 20 | 100 | 8 |
| 4LRMAL0810RB | 8 | R1 | 20 | 100 | 8 |
| 4LRMAL0815RB | 8 | R1.5 | 20 | 100 | 8 |
| 4LRMAL0820RB | 8 | R2 | 20 | 100 | 8 |
| 4LRMAL1005R | 10 | R0.5 | 25 | 100 | 10 |
| 4LRMAL1010R | 10 | R1 | 25 | 100 | 10 |
| 4LRMAL1015R | 10 | R1.5 | 25 | 100 | 10 |
| 4LRMAL1020R | 10 | R2 | 25 | 100 | 10 |
| 4LRMAL1030R | 10 | R3 | 25 | 100 | 10 |
| 4LRMAL1205R | 12 | R0.5 | 30 | 100 | 12 |
| 4LRMAL1210R | 12 | R1 | 30 | 100 | 12 |
| 4LRMAL1215R | 12 | R1.5 | 30 | 100 | 12 |
| 4LRMAL1220R | 12 | R2 | 30 | 100 | 12 |
| 4LRMAL1230R | 12 | R3 | 30 | 100 | 12 |
| Type No. | Diameter | Corner R | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4LRM0302RF | 3 | R0.2 | 8 | 75 | 4 |
| 4LRM0305RF | 3 | R0.5 | 8 | 75 | 4 |
| 4LRM0305R-3 | 3 | R0.5 | 8 | 75 | 3 |
| 4LRM0310RF | 3 | R1 | 8 | 75 | 4 |
| 4LRM0402RF | 4 | R0.2 | 10 | 75 | 4 |
| 4LRM0405RF | 4 | R0.5 | 10 | 75 | 4 |
| 4LRM0410RF | 4 | R1 | 10 | 75 | 4 |
| 4LRM0405R | 4 | R0.5 | 10 | 75 | 6 |
| 4LRM0605R | 6 | R0.5 | 15 | 75 | 6 |
| 4LRM0610R | 6 | R1 | 15 | 75 | 6 |
| 4LRM0805R | 8 | R0.5 | 20 | 75 | 8 |
| 4LRM0810R | 8 | R1 | 20 | 75 | 8 |
| 4LRM0405RB | 4 | R0.5 | 10 | 100 | 4 |
| 4LRM0505RB | 5 | R0.5 | 12 | 100 | 6 |
| 4LRM0510RB | 5 | R1 | 12 | 100 | 6 |
| 4LRM0602RB | 6 | R0.2 | 15 | 100 | 6 |
| 4LRM0605RB | 6 | R0.5 | 15 | 100 | 6 |
| 4LRM0610RB | 6 | R1 | 15 | 100 | 6 |
| 4LRM0615RB | 6 | R1.5 | 15 | 100 | 6 |
| 4LRM0620RB | 6 | R2 | 15 | 100 | 6 |
| 4LRM0805RB | 8 | R0.5 | 20 | 100 | 8 |
| 4LRM0810RB | 8 | R1 | 20 | 100 | 8 |
| 4LRM0815RB | 8 | R1.5 | 20 | 100 | 8 |
| 4LRM0820RB | 8 | R2 | 20 | 100 | 8 |
| 4LRM1005R | 10 | R0.5 | 25 | 100 | 10 |
| 4LRM1010R | 10 | R1 | 25 | 100 | 10 |
| 4LRM1015R | 10 | R1.5 | 25 | 100 | 10 |
| 4LRM1020R | 10 | R2 | 25 | 100 | 10 |
| 4LRM1030R | 10 | R3 | 25 | 100 | 10 |
| 4LRM1205R | 12 | R0.5 | 30 | 100 | 12 |
| 4LRM1210R | 12 | R1 | 30 | 100 | 12 |
| 4LRM1215R | 12 | R1.5 | 30 | 100 | 12 |
| 4LRM1220R | 12 | R2 | 30 | 100 | 12 |
| 4LRM1230R | 12 | R3 | 30 | 100 | 12 |










