Cacbua hạt nhỏ, cổ dài, bán kính góc, 2 rãnh, dao phay đầu
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Máy phay cuối
- Máy phay đầu góc bán kính
- Cacbua hạt nhỏ, cổ dài, bán kính góc, 2 rãnh, dao phay đầu
Mô tả sản phẩm
Các dao phay đầu 2 rãnh, bán kính góc, hạt cacbua siêu nhỏ, cổ dài đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy cao trong các hoạt động gia công, đạt được độ hoàn thiện bề mặt tuyệt vời, đặc biệt là trong các ứng dụng tạo đường viền và hoàn thiện, và cho phép gia công sâu hơn mà không làm giảm độ cứng, yếu tố rất quan trọng để duy trì độ chính xác về kích thước. Chúng phù hợp để gia công nhiều loại vật liệu, bao gồm thép tôi, thép không gỉ, hợp kim titan, gang và kim loại màu như hợp kim nhôm và đồng. Chúng đặc biệt hiệu quả để gia công các vật liệu tôi dễ bị mòn dụng cụ nhanh.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Type No. | Diameter | Neck Dia. | Corner R | Flute Length | Effective Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRMAL1006R | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
| HRMAL1008R | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
| HRMAL1010R | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| HRMAL1012R | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
| HRMAL1508R | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2.0 | 8 | 50 | 4 |
| HRMAL1510R | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2.0 | 10 | 50 | 4 |
| HRMAL1512R | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2.0 | 12 | 50 | 4 |
| HRMAL1516R | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2.0 | 16 | 50 | 4 |
| HRMAL2008R | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| HRMAL2010R | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3.0 | 10 | 50 | 4 |
| HRMAL2012R | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3.0 | 12 | 50 | 4 |
| HRMAL2016R | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3.0 | 16 | 50 | 4 |
| HRMAL2020R | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3.0 | 20 | 50 | 4 |
| HRMAL2510R | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 3.0 | 10 | 50 | 4 |
| HRMAL2512R | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 3.0 | 12 | 50 | 4 |
| HRMAL2516R | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 3.0 | 16 | 50 | 4 |
| HRMAL2520R | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 3.0 | 20 | 50 | 4 |
| HRMAL3010R | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 4.0 | 10 | 50 | 6 |
| HRMAL3012R | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 4.0 | 12 | 50 | 6 |
| HRMAL3016R | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 4.0 | 16 | 50 | 6 |
| HRMAL3020R | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 4.0 | 20 | 60 | 6 |
| HRMAL3025R | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 4.0 | 25 | 60 | 6 |
| Type No. | Diameter | Neck Dia. | Corner R | Flute Length | Effective Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRM1006R | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
| HRM1008R | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
| HRM1010R | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| HRM1012R | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
| HRM1508R | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2.0 | 8 | 50 | 4 |
| HRM1510R | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2.0 | 10 | 50 | 4 |
| HRM1512R | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2.0 | 12 | 50 | 4 |
| HRM1516R | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2.0 | 16 | 50 | 4 |
| HRM2008R | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| HRM2010R | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3.0 | 10 | 50 | 4 |
| HRM2012R | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3.0 | 12 | 50 | 4 |
| HRM2016R | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3.0 | 16 | 50 | 4 |
| HRM2020R | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3.0 | 20 | 50 | 4 |
| HRM2510R | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 3.0 | 10 | 50 | 4 |
| HRM2512R | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 3.0 | 12 | 50 | 4 |
| HRM2516R | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 3.0 | 16 | 50 | 4 |
| HRM2520R | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 3.0 | 20 | 50 | 4 |
| HRM3010R | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 4.0 | 10 | 50 | 6 |
| HRM3012R | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 4.0 | 12 | 50 | 6 |
| HRM3016R | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 4.0 | 16 | 50 | 6 |
| HRM3020R | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 4.0 | 20 | 60 | 6 |
| HRM3025R | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 4.0 | 25 | 60 | 6 |










