Cổ dài, Rãnh ngắn, 2 rãnh, Bán kính góc, Máy phay đầu
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Máy phay cuối
- Máy phay đầu góc bán kính
- Cổ dài, Rãnh ngắn, 2 rãnh, Bán kính góc, Máy phay đầu
Mô tả sản phẩm
Với thiết kế chuyên dụng, các đầu phay này mang lại độ chính xác và độ tin cậy trong các hoạt động gia công, đảm bảo tính ổn định, giảm thiểu độ lệch của dụng cụ và cải thiện độ hoàn thiện bề mặt và độ chính xác về kích thước. Chức năng bán kính góc góp phần tạo ra các đường cắt mịn hơn và giảm độ mài mòn của dụng cụ, nâng cao hiệu suất và tuổi thọ tổng thể. Các đầu phay đầu carbide hạt nhỏ, rãnh ngắn, bán kính góc có khả năng gia công nhiều loại vật liệu khác nhau, giúp chúng phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau trong nhiều ngành công nghiệp do tính linh hoạt của chúng.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Type No. | Diameter | Neck Dia. | Corner R | Flute Length | Effective Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSERAL0402R | 4.0 | 3.90 | 0.2 | 6 | 12 | 50 | 6 |
| HSERAL0405R | 4.0 | 3.90 | 0.5 | 6 | 12 | 50 | 6 |
| HSERAL0602R | 6.0 | 5.80 | 0.2 | 8 | 18 | 50 | 6 |
| HSERAL0605R | 6.0 | 5.80 | 0.5 | 8 | 18 | 50 | 6 |
| HSERAL0610R | 6.0 | 5.80 | 1.0 | 8 | 18 | 50 | 6 |
| HSERAL0802R | 8.0 | 7.70 | 0.2 | 10 | 24 | 60 | 8 |
| HSERAL0805R | 8.0 | 7.70 | 0.5 | 10 | 24 | 60 | 8 |
| HSERAL0810R | 8.0 | 7.70 | 1.0 | 10 | 24 | 60 | 8 |
| HSERAL1003R | 10.0 | 9.60 | 0.3 | 12 | 30 | 75 | 10 |
| HSERAL1005R | 10.0 | 9.60 | 0.5 | 12 | 30 | 75 | 10 |
| HSERAL1010R | 10.0 | 9.60 | 1.0 | 12 | 30 | 75 | 10 |
| HSERAL1020R | 10.0 | 9.60 | 2.0 | 12 | 30 | 75 | 10 |
| HSERAL1210R | 12.0 | 11.5 | 1.0 | 15 | 36 | 75 | 12 |
| HSERAL1220R | 12.0 | 11.5 | 2.0 | 15 | 36 | 75 | 12 |
| HSERAL1605R | 16.0 | 15.4 | 0.5 | 24 | 40 | 75 | 16 |
| HSERAL1610R | 16.0 | 15.4 | 1.0 | 24 | 40 | 75 | 16 |
| Type No. | Diameter | Neck Dia. | Corner R | Flute Length | Effective Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSER0402R | 4 | 3.90 | 0.2 | 6 | 12 | 50 | 6 |
| HSER0405R | 4 | 3.90 | 0.5 | 6 | 12 | 50 | 6 |
| HSER0602R | 6 | 5.80 | 0.2 | 8 | 18 | 50 | 6 |
| HSER0605R | 6 | 5.80 | 0.5 | 8 | 18 | 50 | 6 |
| HSER0610R | 6 | 5.80 | 1.0 | 8 | 18 | 50 | 6 |
| HSER0802R | 8 | 7.70 | 0.2 | 10 | 24 | 60 | 8 |
| HSER0805R | 8 | 7.70 | 0.5 | 10 | 24 | 60 | 8 |
| HSER0810R | 8 | 7.70 | 1.0 | 10 | 24 | 60 | 8 |
| HSER1003R | 10 | 9.60 | 0.3 | 12 | 30 | 75 | 10 |
| HSER1005R | 10 | 9.60 | 0.5 | 12 | 30 | 75 | 10 |
| HSER1010R | 10 | 9.60 | 1.0 | 12 | 30 | 75 | 10 |
| HSER1020R | 10 | 9.60 | 2.0 | 12 | 30 | 75 | 10 |
| HSER1210R | 12 | 11.5 | 1.0 | 15 | 36 | 75 | 12 |
| HSER1220R | 12 | 11.5 | 2.0 | 15 | 36 | 75 | 12 |
| HSER1605R | 16 | 15.4 | 0.5 | 24 | 40 | 100 | 16 |
| HSER1610R | 16 | 15.4 | 1.0 | 24 | 40 | 100 | 16 |









