Dao phay đầu xoắn ốc hợp kim cacbua rắn
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Sản phẩm mới
- Dao phay đầu xoắn ốc hợp kim cacbua rắn
Mô tả sản phẩm
Dao phay đầu xoắn ốc cacbua nguyên khối cung cấp tốc độ cắt cao hơn và tuổi thọ dụng cụ được cải thiện nhờ khả năng chịu nhiệt vượt trội và lớp phủ tiên tiến, cho phép chúng xử lý các thông số cắt mạnh mẽ trên nhiều loại vật liệu bao gồm thép, kim loại màu và vật liệu composite như sợi thủy tinh và sợi carbon, do đó tăng năng suất trong ngành hàng không vũ trụ, ô tô, chế tạo khuôn mẫu và các ứng dụng gia công nói chung.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Type No. | Nominal Dia. | Pitch | Cutter Dia. | Shank Dia. | Effective Length | OAL | Flute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMTS M4.5 | M4.5 | 0.75 | 3.6 | 6 | 10.1 | 60 | 3 |
| CMTS M5 | M5 | 0.8 | 3.9 | 6 | 10 | 60 | 3 |
| CMTS M6 | M6 | 1 | 4.8 | 6 | 11.5 | 60 | 3 |
| CMTS M8 | M8 | 1.25 | 5.9 | 6 | 15 | 60 | 3 |
| CMTS M10 | M10 | 1.5 | 7.9 | 8 | 20 | 60 | 3 |
| CMTS M12 | M12 | 1.75 | 9.9 | 10 | 25 | 75 | 4 |
| CMTS M14 | M14 | 2 | 9.9 | 10 | 25 | 75 | 4 |
| CMTS M16 | M16 | 2 | 11.9 | 12 | 25 | 75 | 4 |







