Côn, 4 rãnh, Dao phay đầu
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Máy phay cuối
- Dao phay đầu côn & Dao phay đầu hợp kim nhôm
- Côn, 4 rãnh, Dao phay đầu
Mô tả sản phẩm
Máy phay đầu côn cacbua hạt siêu nhỏ có hiệu suất vượt trội nhờ khả năng cung cấp độ chính xác cao và độ chính xác về kích thước, rất quan trọng đối với các ứng dụng đòi hỏi dung sai chặt chẽ, đồng thời góp phần kéo dài tuổi thọ dụng cụ thông qua độ cứng và khả năng chống mài mòn vượt trội của chúng. Hơn nữa, thiết kế 4 rãnh hỗ trợ thoát phoi hiệu quả, giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn và tích tụ nhiệt, do đó nâng cao hiệu quả gia công và chất lượng bề mặt. Các máy phay đầu này rất linh hoạt, có khả năng gia công cả vật liệu cứng như thép không gỉ, thép dụng cụ, titan và thép tôi, và vật liệu mềm hơn như nhôm, đồng thau và nhựa với độ chính xác và hiệu quả.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Type No. | Diameter | Flute Length | Taper Angle | Large Mill Dia. | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4TPM3φ0.5° | 3.0 | 10 | 0.5° | 3.17 | 50 | 4 |
| 4TPM3φ1° | 3.0 | 10 | 1° | 3.35 | 50 | 4 |
| 4TPM3φ1.5° | 3.0 | 10 | 1.5° | 3.52 | 50 | 4 |
| 4TPM3φ2° | 3.0 | 10 | 2° | 3.07 | 50 | 4 |
| 4TPM3φ3.0 ° | 3.0 | 10 | 3.0 ° | 4.05 | 50 | 6 |
| 4TPM3φ5.0 ° | 3.0 | 10 | 5.0 ° | 4.75 | 50 | 6 |
| 4TPM4φ0.5° | 4.0 | 15 | 0.5° | 4.26 | 50 | 6 |
| 4TPM4φ1° | 4.0 | 15 | 1° | 4.52 | 50 | 6 |
| 4TPM4φ1.5° | 4.0 | 15 | 1.5° | 4.79 | 50 | 6 |
| 4TPM4φ2° | 4.0 | 15 | 2° | 5.05 | 50 | 6 |
| 4TPM4φ3.0 ° | 4.0 | 15 | 3.0 ° | 5.57 | 50 | 6 |
| 4TPM4φ5.0 ° | 4.0 | 15 | 5.0 ° | 6.62 | 60 | 8 |
| 4TPM5φ0.5° | 5.0 | 20 | 0.5° | 5.35 | 50 | 6 |
| 4TPM5φ1° | 5.0 | 20 | 1° | 5.70 | 50 | 6 |
| 4TPM5φ1.5° | 5.0 | 20 | 1.5° | 6.05 | 60 | 8 |
| 4TPM5φ2° | 5.0 | 20 | 2° | 6.40 | 60 | 8 |
| 4TPM5φ3.0 ° | 5.0 | 20 | 3.0 ° | 7.10 | 60 | 8 |
| 4TPM5φ5.0 ° | 5.0 | 20 | 5.0 ° | 8.50 | 75 | 10 |
| 4TPM6φ0.5° | 6.0 | 20 | 0.5° | 6.35 | 75 | 8 |
| 4TPM6φ1° | 6.0 | 20 | 1° | 6.70 | 75 | 8 |
| 4TPM6φ1.5° | 6.0 | 20 | 1.5° | 7.05 | 75 | 8 |
| 4TPM6φ2° | 6.0 | 20 | 2° | 7.40 | 75 | 8 |
| 4TPM6φ3.0 ° | 6.0 | 20 | 3.0 ° | 8.10 | 75 | 10 |
| 4TPM6φ5.0 ° | 6.0 | 20 | 5.0 ° | 9.50 | 75 | 10 |
| 4TPM8φ0.5° | 8.0 | 25 | 0.5° | 8.44 | 75 | 10 |
| 4TPM8φ1° | 8.0 | 25 | 1° | 8.87 | 75 | 10 |
| 4TPM8φ1.5° | 8.0 | 25 | 1.5° | 9.31 | 75 | 10 |
| 4TPM8φ2° | 8.0 | 25 | 2° | 9.75 | 75 | 10 |
| 4TPM8φ3.0 ° | 8.0 | 25 | 3.0 ° | 10.62 | 75 | 12 |
| 4TPM8φ5.0 ° | 8.0 | 25 | 5.0 ° | 12.37 | 100 | 16 |
| 4TPM10φ0.5° | 10.0 | 35 | 0.5° | 10.61 | 100 | 16 |
| 4TPM10φ1° | 10.0 | 35 | 1° | 11.22 | 100 | 16 |
| 4TPM10φ1.5° | 10.0 | 35 | 1.5° | 11.83 | 100 | 16 |
| 4TPM10φ2° | 10.0 | 35 | 2° | 12.44 | 100 | 16 |
| 4TPM10φ3.0 ° | 10.0 | 35 | 3.0 ° | 13.67 | 100 | 16 |
| 4TPM10φ5.0 ° | 10.0 | 35 | 5.0 ° | 16.00 | 100 | 16 |






