Cacbua hạt siêu nhỏ, 2 rãnh, dao phay đầu
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Máy phay cuối
- Máy phay đầu vuông
- Cacbua hạt siêu nhỏ, 2 rãnh, dao phay đầu
Mô tả sản phẩm
Dao phay đầu 2 rãnh Micro Grain Carbide cung cấp tính linh hoạt, độ chính xác cao, bề mặt hoàn thiện tuyệt vời và tuổi thọ dụng cụ kéo dài, khả năng thoát phoi được tối ưu hóa. Chúng phù hợp để gia công nhiều loại vật liệu khác nhau, bao gồm thép cứng, kim loại màu, nhựa và vật liệu composite.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| 352AL010F | 1.0 | 2.5 | 50 | 4 |
| 352AL015F | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
| 352AL020F | 2.0 | 5 | 50 | 4 |
| 352AL025F | 2.5 | 7 | 50 | 4 |
| 352AL030F | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| 352AL035F | 3.5 | 10 | 50 | 4 |
| 352AL040F | 4.0 | 10 | 50 | 4 |
| 352AL045 | 4.5 | 13 | 50 | 6 |
| 352AL050 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
| 352AL055 | 5.5 | 13 | 50 | 6 |
| 352AL060 | 6.0 | 15 | 50 | 6 |
| 352AL065 | 6.5 | 15 | 60 | 8 |
| 352AL070 | 7.0 | 17 | 60 | 8 |
| 352AL075 | 7.5 | 17 | 60 | 8 |
| 352AL080 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| 352AL085 | 8.5 | 25 | 75 | 10 |
| 352AL090 | 9.0 | 25 | 75 | 10 |
| 352AL095 | 9.5 | 25 | 75 | 10 |
| 352AL100 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
| 352AL105 | 10.5 | 25 | 75 | 12 |
| 352AL110 | 11.0 | 28 | 75 | 12 |
| 352AL115 | 11.5 | 28 | 75 | 12 |
| 352AL120 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
| 352AL130 | 13.0 | 33 | 100 | 16 |
| 352AL140 | 14.0 | 35 | 100 | 16 |
| 352AL150 | 15.0 | 40 | 100 | 16 |
| 352AL160 | 16.0 | 40 | 100 | 16 |
| 352AL170 | 17.0 | 40 | 100 | 20 |
| 352AL180 | 18.0 | 40 | 100 | 20 |
| 352AL190 | 19.0 | 45 | 100 | 20 |
| 352AL200 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
| 352AL250 | 25.0 | 45 | 100 | 25 |
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| 352AL010-3 | 1.0 | 2.5 | 50 | 3 |
| 352AL015-3 | 1.5 | 4.0 | 50 | 3 |
| 352AL020-3 | 2.0 | 5.0 | 50 | 3 |
| 352AL030-3 | 3.0 | 8.0 | 50 | 3 |
| 352AL010 | 1.0 | 2.5 | 50 | 6 |
| 352AL015 | 1.5 | 4.0 | 50 | 6 |
| 352AL020 | 2.0 | 5.0 | 50 | 6 |
| 352AL025 | 2.5 | 7.0 | 50 | 6 |
| 352AL030 | 3.0 | 8.0 | 50 | 6 |
| 352AL035 | 3.5 | 10 | 50 | 6 |
| 352AL040 | 4.0 | 10 | 50 | 6 |
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| SED352010F | 1.0 | 2.5 | 50 | 4 |
| SED352015F | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
| SED352020F | 2.0 | 5 | 50 | 4 |
| SED352025F | 2.5 | 7 | 50 | 4 |
| SED352030F | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| SED352035F | 3.5 | 10 | 50 | 4 |
| SED352040F | 4.0 | 10 | 50 | 4 |
| SED352045 | 4.5 | 13 | 50 | 6 |
| SED352050 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
| SED352055 | 5.5 | 13 | 50 | 6 |
| SED352060 | 6.0 | 15 | 50 | 6 |
| SED352065 | 6.5 | 15 | 60 | 8 |
| SED352070 | 7.0 | 17 | 60 | 8 |
| SED352075 | 7.5 | 17 | 60 | 8 |
| SED352080 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| SED352085 | 8.5 | 25 | 75 | 10 |
| SED352090 | 9.0 | 25 | 75 | 10 |
| SED352095 | 9.5 | 25 | 75 | 10 |
| SED352100 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
| SED352105 | 10.5 | 25 | 75 | 12 |
| SED352110 | 11.0 | 28 | 75 | 12 |
| SED352115 | 11.5 | 28 | 75 | 12 |
| SED352120 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
| SED352130 | 13.0 | 33 | 100 | 16 |
| SED352140 | 14.0 | 35 | 100 | 16 |
| SED352150 | 15.0 | 40 | 100 | 16 |
| SED352160 | 16.0 | 40 | 100 | 16 |
| SED352170 | 17.0 | 40 | 100 | 20 |
| SED352180 | 18.0 | 40 | 100 | 20 |
| SED352190 | 19.0 | 45 | 100 | 20 |
| SED352200 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
| SED352250 | 25.0 | 45 | 100 | 25 |
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| SED352010-3 | 1.0 | 2.5 | 50 | 3 |
| SED352015-3 | 1.5 | 4 | 50 | 3 |
| SED352020-3 | 2.0 | 5 | 50 | 3 |
| SED352030-3 | 3.0 | 8 | 50 | 3 |
| SED352010 | 1.0 | 2.5 | 50 | 6 |
| SED352015 | 1.5 | 4 | 50 | 6 |
| SED352020 | 2.0 | 5 | 50 | 6 |
| SED352025 | 2.5 | 7 | 50 | 6 |
| SED352030 | 3.0 | 8 | 50 | 6 |
| SED352035 | 3.5 | 10 | 50 | 6 |
| SED352040 | 4.0 | 10 | 50 | 6 |
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| SED352010FG | 1.0 | 2.5 | 50 | 4 |
| SED352015FG | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
| SED352020FG | 2.0 | 5 | 50 | 4 |
| SED352025FG | 2.5 | 7 | 50 | 4 |
| SED352030FG | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| SED352035FG | 3.5 | 10 | 50 | 4 |
| SED352040FG | 4.0 | 10 | 50 | 4 |
| SED352045G | 4.5 | 13 | 50 | 6 |
| SED352050G | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
| SED352055G | 5.5 | 13 | 50 | 6 |
| SED352060G | 6.0 | 15 | 50 | 6 |
| SED352065G | 6.5 | 15 | 60 | 8 |
| SED352070G | 7.0 | 17 | 60 | 8 |
| SED352075G | 7.5 | 17 | 60 | 8 |
| SED352080G | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| SED352085G | 8.5 | 25 | 75 | 10 |
| SED352090G | 9.0 | 25 | 75 | 10 |
| SED352095G | 9.5 | 25 | 75 | 10 |
| SED352100G | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
| SED352105G | 10.5 | 25 | 75 | 12 |
| SED352110G | 11.0 | 28 | 75 | 12 |
| SED352115G | 11.5 | 28 | 75 | 12 |
| SED352120G | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| SED352010-3G | 1.0 | 2.5 | 50 | 3 |
| SED352015-3G | 1.5 | 4 | 50 | 3 |
| SED352020-3G | 2.0 | 5 | 50 | 3 |
| SED352030-3G | 3.0 | 8 | 50 | 3 |
| SED352-010G | 1.0 | 2.5 | 50 | 6 |
| SED352-015G | 1.5 | 4 | 50 | 6 |
| SED352-020G | 2.0 | 5 | 50 | 6 |
| SED352-025G | 2.5 | 7 | 50 | 6 |
| SED352-030G | 3.0 | 8 | 50 | 6 |
| SED352-035G | 3.5 | 10 | 50 | 6 |
| SED352-040G | 4.0 | 10 | 50 | 6 |












