Cacbua hạt nhỏ, cổ dài, rãnh ngắn, 2 rãnh, dao phay đầu
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Máy phay cuối
- Máy phay đầu vuông
- Cacbua hạt nhỏ, cổ dài, rãnh ngắn, 2 rãnh, dao phay đầu
Thiết kế cổ dài của các máy phay đầu này cho phép tiếp cận mở rộng vào các túi sâu, kênh và khoang, cho phép gia công hiệu quả các thành phần phức tạp. Cấu trúc cacbua hạt siêu nhỏ và chiều dài rãnh ngắn của chúng đảm bảo độ chính xác cao và độ chính xác về kích thước, rất quan trọng đối với các ứng dụng có dung sai chặt chẽ. Mặc dù chiều dài rãnh ngắn, thiết kế 2 rãnh tạo điều kiện cho việc thoát phoi hiệu quả, ngăn ngừa cắt lại và đảm bảo hiệu suất cắt nhất quán. Ngoài ra, chiều dài rãnh ngắn và thiết kế hai rãnh tạo ra bề mặt hoàn thiện vượt trội, giảm nhu cầu về các hoạt động hoàn thiện thứ cấp. Các máy phay đầu này rất linh hoạt, phù hợp để gia công cả vật liệu cứng như thép dụng cụ và thép không gỉ thường gặp trong ngành hàng không vũ trụ và ô tô, cũng như vật liệu mềm hơn như nhôm, đồng thau, đồng và nhựa.
| Type No. | Diameter | Neck Dia. | Flute Length | Effective Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSE0502 | 0.5 | 0.46 | 0.8 | 2 | 50 | 4 |
| HSE0504 | 0.5 | 0.46 | 0.8 | 4 | 50 | 4 |
| HSE0506 | 0.5 | 0.46 | 0.8 | 6 | 50 | 4 |
| HSE1006 | 1.0 | 0.95 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
| HSE1008 | 1.0 | 0.95 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
| HSE1010 | 1.0 | 0.95 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| HSE1012 | 1.0 | 0.95 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
| HSE1508 | 1.5 | 1.44 | 2.0 | 8 | 50 | 4 |
| HSE1510 | 1.5 | 1.44 | 2.0 | 10 | 50 | 4 |
| HSE1512 | 1.5 | 1.44 | 2.0 | 12 | 50 | 4 |
| HSE1516 | 1.5 | 1.44 | 2.0 | 16 | 50 | 4 |
| HSE2008 | 2.0 | 1.92 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| HSE2010 | 2.0 | 1.92 | 3.0 | 10 | 50 | 4 |
| HSE2012 | 2.0 | 1.92 | 3.0 | 12 | 50 | 4 |
| HSE2016 | 2.0 | 1.92 | 3.0 | 16 | 50 | 4 |
| HSE2020 | 2.0 | 1.92 | 3.0 | 20 | 50 | 4 |
| HSE2510 | 2.5 | 2.40 | 3.0 | 10 | 50 | 4 |
| HSE2512 | 2.5 | 2.40 | 3.0 | 12 | 50 | 4 |
| HSE2516 | 2.5 | 2.40 | 3.0 | 16 | 50 | 4 |
| HSE2520 | 2.5 | 2.40 | 3.0 | 20 | 50 | 4 |
| HSE3010 | 3.0 | 2.90 | 4.0 | 10 | 50 | 6 |
| HSE3012 | 3.0 | 2.90 | 4.0 | 12 | 50 | 6 |
| HSE3016 | 3.0 | 2.90 | 4.0 | 16 | 50 | 6 |
| HSE3020 | 3.0 | 2.90 | 4.0 | 20 | 60 | 6 |
| HSE3025 | 3.0 | 2.90 | 4.0 | 25 | 60 | 6 |
| HSE4012 | 4.0 | 3.90 | 5.0 | 12 | 75 | 6 |
| HSE4014 | 4.0 | 3.90 | 5.0 | 14 | 75 | 6 |
| HSE4016 | 4.0 | 3.90 | 5.0 | 16 | 75 | 6 |
| HSE4020 | 4.0 | 3.90 | 5.0 | 20 | 75 | 6 |
| HSE4025 | 4.0 | 3.90 | 5.0 | 25 | 75 | 6 |






