Cắt nặng, 4 rãnh, Máy phay đầu
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Máy phay cuối
- Máy phay đầu vuông
- Cắt nặng, 4 rãnh, Máy phay đầu
Mô tả sản phẩm
Thery được thiết kế để gia công nhiều loại vật liệu khác nhau, đạt được tỷ lệ loại bỏ vật liệu cao cho các hoạt động gia công thô và bán hoàn thiện trên thép, thép không gỉ, thép dụng cụ, gang, hợp kim titan và hợp kim chịu nhiệt độ cao. Với lớp phủ chuyên dụng, tuổi thọ của dụng cụ được kéo dài, giảm nhu cầu thay đổi dụng cụ thường xuyên và tăng năng suất, đảm bảo độ chính xác về kích thước với độ ổn định và độ cứng. Thiết kế rãnh và hình dạng của chúng đảm bảo khả năng loại bỏ phoi hiệu quả, ngăn ngừa sự tích tụ để gia công không bị gián đoạn.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| SEDHAL020 | 2.0 | 5.0 | 50 | 4 |
| SEDHAL025 | 2.5 | 7.0 | 50 | 4 |
| SEDHAL030 | 3.0 | 8.0 | 50 | 4 |
| SEDHAL040 | 4.0 | 10.0 | 50 | 4 |
| SEDHAL050 | 5.0 | 13.0 | 50 | 6 |
| SEDHAL060 | 6.0 | 15.0 | 50 | 6 |
| SEDHAL080 | 8.0 | 20.0 | 60 | 8 |
| SEDHAL100 | 10.0 | 25.0 | 75 | 10 |
| SEDHAL120 | 12.0 | 30.0 | 75 | 12 |
| SEDHAL160 | 16.0 | 45.0 | 100 | 16 |
| SEDHAL200 | 20.0 | 45.0 | 100 | 20 |
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| SEDH-020 | 2.0 | 5 | 50 | 4 |
| SEDH-025 | 2.5 | 7 | 50 | 4 |
| SEDH-030 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| SEDH-040 | 4.0 | 10 | 50 | 4 |
| SEDH-050 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
| SEDH-060 | 6.0 | 15 | 50 | 6 |
| SEDH-080 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| SEDH-100 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
| SEDH-120 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
| SEDH-160 | 16.0 | 45 | 100 | 16 |
| SEDH-200 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |









