Cacbua hạt siêu nhỏ, rãnh dài, 2 rãnh, dao phay đầu
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Máy phay cuối
- Máy phay đầu vuông
- Cacbua hạt siêu nhỏ, rãnh dài, 2 rãnh, dao phay đầu
Mô tả sản phẩm
Dao phay đầu 2 rãnh dài bằng cacbua hạt siêu nhỏ có độ chính xác cao. Cấu trúc cacbua hạt siêu nhỏ đảm bảo tuổi thọ và độ bền của dụng cụ được kéo dài. Hình dạng chính xác và thiết kế rãnh góp phần tạo nên bề mặt nhẵn mịn trên các thành phần gia công. Chúng phù hợp để gia công nhiều loại vật liệu, bao gồm: Thép, Thép không gỉ, Nhôm, Kim loại màu, Nhựa và Vật liệu tổng hợp.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| 35L2AL010F | 1.0 | 4 | 75 | 4 |
| 35L2AL015F | 1.5 | 6 | 75 | 4 |
| 35L2AL020F | 2.0 | 8 | 75 | 4 |
| 35L2AL025F | 2.5 | 10 | 75 | 4 |
| 35L2AL030F | 3.0 | 12 | 75 | 4 |
| 35L2AL040F | 4.0 | 16 | 75 | 4 |
| 35L2AL020 | 2.0 | 8 | 75 | 6 |
| 35L2AL030 | 3.0 | 12 | 75 | 6 |
| 35L2AL040 | 4.0 | 16 | 75 | 6 |
| 35L2AL050 | 5.0 | 20 | 75 | 6 |
| 35L2AL060 | 6.0 | 25 | 75 | 6 |
| 35L2AL080 | 8.0 | 25 | 75 | 8 |
| 35L2AL040FB | 4.0 | 16 | 100 | 4 |
| 35L2AL050B | 5.0 | 25 | 100 | 6 |
| 35L2AL060B | 6.0 | 25 | 100 | 6 |
| 35L2AL080B | 8.0 | 35 | 100 | 8 |
| 35L2AL100 | 10.0 | 40 | 100 | 10 |
| 35L2AL120 | 12.0 | 45 | 100 | 12 |
| 35XL2AL060 | 6.0 | 25 | 150 | 6 |
| 35XL2AL080 | 8.0 | 35 | 150 | 8 |
| 35XL2AL100 | 10.0 | 40 | 150 | 10 |
| 35XL2AL120 | 12.0 | 45 | 150 | 12 |
| 35XL2AL160 | 16.0 | 65 | 150 | 16 |
| 35XL2AL200 | 20.0 | 75 | 150 | 20 |
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| SED35L2-010F | 1.0 | 4 | 75 | 4 |
| SED35L2-015F | 1.5 | 6 | 75 | 4 |
| SED35L2-020F | 2.0 | 8 | 75 | 4 |
| SED35L2-025F | 2.5 | 10 | 75 | 4 |
| SED35L2-030F | 3.0 | 12 | 75 | 4 |
| SED35L2-040F | 4.0 | 16 | 75 | 4 |
| SED35L2-020 | 2.0 | 8 | 75 | 6 |
| SED35L2-030 | 3.0 | 12 | 75 | 6 |
| SED35L2-040 | 4.0 | 16 | 75 | 6 |
| SED35L2-050 | 5.0 | 20 | 75 | 6 |
| SED35L2-060 | 6.0 | 25 | 75 | 6 |
| SED35L2-080 | 8.0 | 25 | 75 | 8 |
| SED35L2-040FB | 4.0 | 16 | 100 | 4 |
| SED35L2-050B | 5.0 | 25 | 100 | 6 |
| SED35L2-060B | 6.0 | 25 | 100 | 6 |
| SED35L2-080B | 8.0 | 35 | 100 | 8 |
| SED35L2-100 | 10.0 | 40 | 100 | 10 |
| SED35L2-120 | 12.0 | 45 | 100 | 12 |
| SED35XL2-060 | 6.0 | 25 | 150 | 6 |
| SED35XL2-080 | 8.0 | 35 | 150 | 8 |
| SED35XL2-100 | 10.0 | 40 | 150 | 10 |
| SED35XL2-120 | 12.0 | 45 | 150 | 12 |
| SED35XL2-160 | 16.0 | 65 | 150 | 16 |
| SED35XL2-200 | 20.0 | 75 | 150 | 20 |









