Cacbua hạt siêu nhỏ, rãnh dài, 4 rãnh, dao phay đầu
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Máy phay cuối
- Máy phay đầu vuông
- Cacbua hạt siêu nhỏ, rãnh dài, 4 rãnh, dao phay đầu
Mô tả sản phẩm
Sự kết hợp của cacbua hạt siêu nhỏ và thiết kế rãnh được tối ưu hóa cho phép các đầu phay này chịu được tốc độ cắt cao, dẫn đến thời gian gia công nhanh hơn, với khả năng thoát phoi được cải thiện và giảm nguy cơ hư hỏng dụng cụ. Ngoài ra, chúng cung cấp tuổi thọ dụng cụ dài hơn và gia công có độ chính xác cao, khiến chúng phù hợp với nhiều loại vật liệu, bao gồm thép, nhôm, kim loại màu, nhựa và vật liệu composite.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| 35L4AL010F | 1.0 | 4 | 75 | 4 |
| 35L4AL015F | 1.5 | 6 | 75 | 4 |
| 35L4AL020F | 2.0 | 8 | 75 | 4 |
| 35L4AL025F | 2.5 | 10 | 75 | 4 |
| 35L4AL030F | 3.0 | 12 | 75 | 4 |
| 35L4AL040F | 4.0 | 16 | 75 | 4 |
| 35L4AL020 | 2.0 | 8 | 75 | 6 |
| 35L4AL030 | 3.0 | 12 | 75 | 6 |
| 35L4AL040 | 4.0 | 16 | 75 | 6 |
| 35L4AL050 | 5.0 | 20 | 75 | 6 |
| 35L4AL060 | 6.0 | 25 | 75 | 6 |
| 35L4AL080 | 8.0 | 25 | 75 | 8 |
| 35L4AL030FB | 3.0 | 12 | 100 | 4 |
| 35L4AL030B-3 | 3.0 | 12 | 100 | 3 |
| 35L4AL030B | 3.0 | 12 | 100 | 6 |
| 35L4AL040FB | 4.0 | 16 | 100 | 4 |
| 35L4AL050B | 5.0 | 25 | 100 | 6 |
| 35L4AL060B | 6.0 | 25 | 100 | 6 |
| 35L4AL080B | 8.0 | 35 | 100 | 8 |
| 35L4AL100 | 10.0 | 40 | 100 | 10 |
| 35L4AL120 | 12.0 | 45 | 100 | 12 |
| 35XL4AL060 | 6.0 | 25 | 150 | 6 |
| 35XL4AL080 | 8.0 | 35 | 150 | 8 |
| 35XL4AL100 | 10.0 | 40 | 150 | 10 |
| 35XL4AL120 | 12.0 | 45 | 150 | 12 |
| 35XL4AL160 | 16.0 | 65 | 150 | 16 |
| 35XL4AL200 | 20.0 | 75 | 150 | 20 |
| Type No. | Diameter | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| SED35L4-010F | 1.0 | 4 | 75 | 4 |
| SED35L4-015F | 1.5 | 6 | 75 | 4 |
| SED35L4-020F | 2.0 | 8 | 75 | 4 |
| SED35L4-025F | 2.5 | 10 | 75 | 4 |
| SED35L4-030F | 3.0 | 12 | 75 | 4 |
| SED35L4-040F | 4.0 | 16 | 75 | 4 |
| SED35L4-020 | 2.0 | 8 | 75 | 6 |
| SED35L4-030 | 3.0 | 12 | 75 | 6 |
| SED35L4-040 | 4.0 | 16 | 75 | 6 |
| SED35L4-050 | 5.0 | 20 | 75 | 6 |
| SED35L4-060 | 6.0 | 25 | 75 | 6 |
| SED35L4-080 | 8.0 | 25 | 75 | 8 |
| SED35L4-040FB | 4.0 | 16 | 100 | 4 |
| SED35L4-050B | 5.0 | 25 | 100 | 6 |
| SED35L4-060B | 6.0 | 25 | 100 | 6 |
| SED35L4-080B | 8.0 | 35 | 100 | 8 |
| SED35L4-100 | 10.0 | 40 | 100 | 10 |
| SED35L4-120 | 12.0 | 45 | 100 | 12 |
| SED35XL4-060 | 6.0 | 25 | 150 | 6 |
| SED35XL4-080 | 8.0 | 35 | 150 | 8 |
| SED35XL4-100 | 10.0 | 40 | 150 | 10 |
| SED35XL4-120 | 12.0 | 45 | 150 | 12 |
| SED35XL4-160 | 16.0 | 65 | 150 | 16 |
| SED35XL4-200 | 20.0 | 75 | 150 | 20 |









