Mũi khoan hợp kim cứng cho thép
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Mũi khoan
- Mũi khoan hợp kim cứng cho thép
Mô tả sản phẩm
Mũi khoan carbide rắn cung cấp chất lượng lỗ chính xác, rất quan trọng đối với gia công trong ngành thép. Khả năng chống mài mòn và độ bền của chúng kéo dài tuổi thọ của dụng cụ, giảm sự thay đổi và tăng năng suất. Ngoài ra, với góc xoắn ốc cao và thiết kế rãnh được tối ưu hóa, chúng đảm bảo loại bỏ phoi hiệu quả, giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn và gãy dụng cụ. Những mũi khoan này làm giảm lực cắt và yêu cầu mô-men xoắn, dẫn đến các hoạt động khoan mượt mà hơn với ít áp lực hơn lên máy và phôi. Được thiết kế cho nhiều hợp kim thép khác nhau, chúng cũng có thể khoan qua thép đã tôi với thiết kế dụng cụ, lớp phủ và thông số cắt phù hợp.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Type No. | Shank Dia. | Flute Length | OAL | Type No. | Shank Dia. | Flute Length | OAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M132-020 | 2.0 | 12 | 38 | M132-043 | 4.3 | 24 | 58 |
| M132-021 | 2.1 | 12 | 38 | M132-044 | 4.4 | 24 | 58 |
| M132-022 | 2.2 | 13 | 40 | M132-045 | 4.5 | 24 | 58 |
| M132-023 | 2.3 | 13 | 40 | M132-046 | 4.6 | 24 | 58 |
| M132-024 | 2.4 | 14 | 43 | M132-047 | 4.7 | 24 | 58 |
| M132-025 | 2.5 | 14 | 43 | M132-048 | 4.8 | 26 | 62 |
| M132-026 | 2.6 | 14 | 43 | M132-049 | 4.9 | 26 | 62 |
| M132-027 | 2.7 | 16 | 46 | M132-050 | 5.0 | 26 | 62 |
| M132-028 | 2.8 | 16 | 46 | M132-051 | 5.1 | 26 | 62 |
| M132-029 | 2.9 | 16 | 46 | M132-052 | 5.2 | 26 | 62 |
| M132-030 | 3.0 | 16 | 46 | M132-053 | 5.3 | 26 | 62 |
| M132-031 | 3.1 | 16 | 49 | M132-054 | 5.4 | 28 | 66 |
| M132-032 | 3.2 | 18 | 49 | M132-055 | 5.5 | 28 | 66 |
| M132-033 | 3.3 | 18 | 49 | M132-056 | 5.6 | 28 | 66 |
| M132-034 | 3.4 | 20 | 52 | M132-057 | 5.7 | 28 | 66 |
| M132-035 | 3.5 | 20 | 52 | M132-058 | 5.8 | 28 | 66 |
| M132-036 | 3.6 | 20 | 52 | M132-059 | 5.9 | 28 | 66 |
| M132-037 | 3.7 | 20 | 52 | M132-060 | 6.0 | 28 | 66 |
| M132-038 | 3.8 | 22 | 55 | M132-061 | 6.1 | 31 | 70 |
| M132-039 | 3.9 | 22 | 55 | M132-062 | 6.2 | 31 | 70 |
| M132-040 | 4.0 | 22 | 55 | M132-063 | 6.3 | 31 | 70 |
| M132-041 | 4.1 | 22 | 55 | M132-064 | 6.4 | 31 | 70 |
| M132-042 | 4.2 | 22 | 55 | M132-065 | 6.5 | 31 | 70 |
| M132-066 | 6.6 | 31 | 70 | M132-089 | 8.9 | 40 | 84 |
| M132-067 | 6.7 | 31 | 70 | M132-090 | 9.0 | 40 | 84 |
| M132-068 | 6.8 | 34 | 74 | M132-091 | 9.1 | 40 | 84 |
| M132-069 | 6.9 | 34 | 74 | M132-092 | 9.2 | 40 | 84 |
| M132-070 | 7.0 | 34 | 74 | M132-093 | 9.3 | 40 | 84 |
| M132-071 | 7.1 | 34 | 74 | M132-094 | 9.4 | 40 | 84 |
| M132-072 | 7.2 | 34 | 74 | M132-095 | 9.5 | 40 | 84 |
| M132-073 | 7.3 | 34 | 74 | M132-096 | 9.6 | 40 | 84 |
| M132-074 | 7.4 | 34 | 74 | M132-097 | 9.7 | 40 | 84 |
| M132-075 | 7.5 | 34 | 74 | M132-098 | 9.8 | 40 | 84 |
| M132-076 | 7.6 | 37 | 79 | M132-099 | 9.9 | 40 | 84 |
| M132-077 | 7.7 | 37 | 79 | M132-100 | 10.0 | 40 | 84 |
| M132-078 | 7.8 | 37 | 79 | M132-102 | 10.2 | 43 | 89 |
| M132-079 | 7.9 | 37 | 79 | M132-105 | 10.5 | 43 | 89 |
| M132-080 | 8.0 | 37 | 79 | M132-110 | 11.0 | 47 | 95 |
| M132-081 | 8.1 | 37 | 79 | M132-111 | 11.1 | 47 | 95 |
| M132-082 | 8.2 | 37 | 79 | M132-115 | 11.5 | 47 | 95 |
| M132-083 | 8.3 | 37 | 79 | M132-117 | 11.7 | 47 | 95 |
| M132-084 | 8.4 | 37 | 79 | M132-118 | 11.8 | 47 | 95 |
| M132-085 | 8.5 | 37 | 79 | M132-119 | 11.9 | 47 | 95 |
| M132-086 | 8.6 | 40 | 84 | M132-120 | 12.0 | 51 | 102 |
| M132-087 | 8.7 | 40 | 84 | M132-125 | 12.5 | 51 | 102 |
| M132-088 | 8.8 | 40 | 84 | M132-130 | 13.0 | 51 | 102 |
