Mũi khoan 5D hợp kim carbide hạt siêu mịn loại tiêu chuẩn
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Mũi khoan
- Mũi khoan 5D hợp kim carbide hạt siêu mịn loại tiêu chuẩn
Mũi khoan Micro Grain Carbide 5D Regular được thiết kế để khoan chính xác trong các ứng dụng khoan lỗ sâu, mang lại hiệu suất xuất sắc trong môi trường gia công đòi hỏi khắt khe. Được chế tạo từ hợp kim carbide siêu mịn, mũi khoan này cung cấp độ cứng vượt trội, khả năng chống mài mòn và tuổi thọ lâu dài.
Với chiều dài rãnh xoắn 5×D, mũi khoan rất lý tưởng cho việc khoan các lỗ sâu, đồng thời giữ vững sự ổn định và khả năng thoát phoi hiệu quả. Hình dạng mũi khoan tiêu chuẩn đảm bảo độ chính xác cao và bề mặt hoàn thiện mịn màng trên các vật liệu như thép cacbon, thép hợp kim, thép không gỉ, gang và kim loại màu.
Mũi khoan này có thể được phủ các lớp phủ tùy chọn như TiAlN hoặc AlCrN để tăng khả năng chịu nhiệt, giúp chúng phù hợp cho các công việc gia công tốc độ cao.
Mũi khoan Micro Grain Carbide 5D Regular là sự lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng trong các ngành công nghiệp như ô tô, hàng không vũ trụ, sản xuất khuôn mẫu và gia công CNC thông thường, nơi yêu cầu khoan các lỗ sâu và chính xác. Chúng mang lại độ tin cậy, độ bền và hiệu suất ổn định, giúp các nhà sản xuất đạt được kết quả chất lượng cao ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.
| Type No. | Drill Dia. | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| S97650200 | 2.0 | 16 | 50 | 3 |
| S97650210 | 2.1 | 18 | 50 | 3 |
| S97650220 | 2.2 | 18 | 50 | 3 |
| S97650230 | 2.3 | 18 | 50 | 3 |
| S97650240 | 2.4 | 18 | 50 | 3 |
| S97650250 | 2.5 | 18 | 50 | 3 |
| S97650260 | 2.6 | 20 | 50 | 3 |
| S97650270 | 2.7 | 20 | 50 | 3 |
| S97650280 | 2.8 | 20 | 50 | 3 |
| S97650290 | 2.9 | 20 | 50 | 3 |
| S97650300 | 3.0 | 20 | 50 | 3 |
| S97650310 | 3.1 | 25 | 60 | 4 |
| S97650320 | 3.2 | 25 | 60 | 4 |
| S97650330 | 3.3 | 25 | 60 | 4 |
| S97650340 | 3.4 | 25 | 60 | 4 |
| S97650350 | 3.5 | 25 | 60 | 4 |
| S97650360 | 3.6 | 28 | 60 | 4 |
| S97650370 | 3.7 | 28 | 60 | 4 |
| S97650380 | 3.8 | 28 | 60 | 4 |
| S97650390 | 3.9 | 28 | 60 | 4 |
| S97650400 | 4.0 | 28 | 60 | 4 |
| S97650410 | 4.1 | 32 | 77 | 6 |
| S97650420 | 4.2 | 32 | 77 | 6 |
| S97650430 | 4.3 | 32 | 77 | 6 |
| S97650440 | 4.4 | 32 | 77 | 6 |
| S97650450 | 4.5 | 32 | 77 | 6 |
| S97650460 | 4.6 | 40 | 77 | 6 |
| S97650470 | 4.7 | 40 | 77 | 6 |
| S97650480 | 4.8 | 40 | 77 | 6 |
| S97650490 | 4.9 | 40 | 77 | 6 |
| S97650500 | 5.0 | 40 | 77 | 6 |
| S97650510 | 5.1 | 44 | 82 | 6 |
| S97650520 | 5.2 | 44 | 82 | 6 |
| S97650530 | 5.3 | 44 | 82 | 6 |
| S97650540 | 5.4 | 44 | 82 | 6 |
| S97650550 | 5.5 | 44 | 82 | 6 |
| S97650560 | 5.6 | 44 | 82 | 6 |
| S97650570 | 5.7 | 44 | 82 | 6 |
| S97650580 | 5.8 | 44 | 82 | 6 |
| S97650590 | 5.9 | 44 | 82 | 6 |
| S97650600 | 6.0 | 44 | 82 | 6 |
| S97650610 | 6.1 | 53 | 91 | 8 |
| S97650620 | 6.2 | 53 | 91 | 8 |
| S97650630 | 6.3 | 53 | 91 | 8 |
| S97650640 | 6.4 | 53 | 91 | 8 |
| S97650650 | 6.5 | 53 | 91 | 8 |
| S97650660 | 6.6 | 53 | 91 | 8 |
| S97650670 | 6.7 | 53 | 91 | 8 |
| S97650680 | 6.8 | 53 | 91 | 8 |
| S97650690 | 6.9 | 53 | 91 | 8 |
| S97650700 | 7.0 | 53 | 91 | 8 |
| S97650710 | 7.1 | 53 | 91 | 8 |
| S97650720 | 7.2 | 53 | 91 | 8 |
| S97650730 | 7.3 | 53 | 91 | 8 |
| S97650740 | 7.4 | 53 | 91 | 8 |
| S97650750 | 7.5 | 53 | 91 | 8 |
| S97650760 | 7.6 | 53 | 91 | 8 |
| S97650770 | 7.7 | 53 | 91 | 8 |
| S97650780 | 7.8 | 53 | 91 | 8 |
| S97650790 | 7.9 | 53 | 91 | 8 |
| S97650800 | 8.0 | 53 | 91 | 8 |
| S97650810 | 8.1 | 61 | 103 | 10 |
| S97650820 | 8.2 | 61 | 103 | 10 |
| S97650830 | 8.3 | 61 | 103 | 10 |
| S97650840 | 8.4 | 61 | 103 | 10 |
| S97650850 | 8.5 | 61 | 103 | 10 |
| S97650860 | 8.6 | 61 | 103 | 10 |
| S97650870 | 8.7 | 61 | 103 | 10 |
| S97650880 | 8.8 | 61 | 103 | 10 |
| S97650890 | 8.9 | 61 | 103 | 10 |
| S97650900 | 9.0 | 61 | 103 | 10 |
| S97650910 | 9.1 | 61 | 103 | 10 |
| S97650920 | 9.2 | 61 | 103 | 10 |
| S97650930 | 9.3 | 61 | 103 | 10 |
| S97650940 | 9.4 | 61 | 103 | 10 |
| S97650950 | 9.5 | 61 | 103 | 10 |
| S97650960 | 9.6 | 61 | 103 | 10 |
| S97650970 | 9.7 | 61 | 103 | 10 |
| S97650980 | 9.8 | 61 | 103 | 10 |
| S97650990 | 9.9 | 61 | 103 | 10 |
| S97651000 | 10.0 | 61 | 103 | 10 |
| S97651010 | 10.1 | 71 | 118 | 12 |
| S97651020 | 10.2 | 71 | 118 | 12 |
| S97651030 | 10.3 | 71 | 118 | 12 |
| S97651040 | 10.4 | 71 | 118 | 12 |
| S97651050 | 10.5 | 71 | 118 | 12 |
| S97651060 | 10.6 | 71 | 118 | 12 |
| S97651070 | 10.7 | 71 | 118 | 12 |
| S97651080 | 10.8 | 71 | 118 | 12 |
| S97651090 | 10.9 | 71 | 118 | 12 |
| S97651100 | 11.0 | 71 | 118 | 12 |
| S97651110 | 11.1 | 71 | 118 | 12 |
| S97651120 | 11.2 | 71 | 118 | 12 |
| S97651130 | 11.3 | 71 | 118 | 12 |
| S97651140 | 11.4 | 71 | 118 | 12 |
| S97651150 | 11.5 | 71 | 118 | 12 |
| S97651160 | 11.6 | 71 | 118 | 12 |
| S97651170 | 11.7 | 71 | 118 | 12 |
| S97651180 | 11.8 | 71 | 118 | 12 |
| S97651190 | 11.9 | 71 | 118 | 12 |
| S97651200 | 12.0 | 71 | 118 | 12 |
| S97651210 | 12.1 | 79 | 138 | 14 |
| S97651220 | 12.2 | 79 | 138 | 14 |
| S97651230 | 12.3 | 79 | 138 | 14 |
| S97651240 | 12.4 | 79 | 138 | 14 |
| S97651250 | 12.5 | 79 | 138 | 14 |
| S97651260 | 12.6 | 81 | 138 | 14 |
| S97651270 | 12.7 | 81 | 138 | 14 |
| S97651280 | 12.8 | 81 | 138 | 14 |
| S97651290 | 12.9 | 81 | 138 | 14 |
| S97651300 | 13.0 | 81 | 138 | 14 |
| S97651310 | 13.1 | 87 | 148 | 14 |
| S97651320 | 13.2 | 87 | 148 | 14 |
| S97651330 | 13.3 | 87 | 148 | 14 |
| S97651340 | 13.4 | 87 | 148 | 14 |
| S97651350 | 13.5 | 87 | 148 | 14 |
| S97651360 | 13.6 | 90 | 148 | 14 |
| S97651370 | 13.7 | 90 | 148 | 14 |
| S97651380 | 13.8 | 90 | 148 | 14 |
| S97651390 | 13.9 | 90 | 148 | 14 |
| S97651400 | 14.0 | 90 | 148 | 14 |
| S97651410 | 14.1 | 92 | 154 | 16 |
| S97651420 | 14.2 | 92 | 154 | 16 |
| S97651430 | 14.3 | 92 | 154 | 16 |
| S97651440 | 14.4 | 92 | 154 | 16 |
| S97651450 | 14.5 | 92 | 154 | 16 |
| S97651460 | 14.6 | 94 | 154 | 16 |
| S97651470 | 14.7 | 94 | 154 | 16 |
| S97651480 | 14.8 | 94 | 154 | 16 |
| S97651490 | 14.9 | 94 | 154 | 16 |
| S97651500 | 15.0 | 94 | 154 | 16 |
| S97651510 | 15.1 | 97 | 162 | 16 |
| S97651520 | 15.2 | 97 | 162 | 16 |
| S97651530 | 15.3 | 97 | 162 | 16 |
| S97651540 | 15.4 | 97 | 162 | 16 |
| S97651550 | 15.5 | 97 | 162 | 16 |
| S97651560 | 15.6 | 99 | 162 | 16 |
| S97651570 | 15.7 | 99 | 162 | 16 |
| S97651580 | 15.8 | 99 | 162 | 16 |
| S97651590 | 15.9 | 99 | 162 | 16 |
| S97651600 | 16.0 | 99 | 162 | 16 |








