Mũi khoan 3D hợp kim carbide hạt siêu mịn loại tiêu chuẩn
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Mũi khoan
- Mũi khoan 3D hợp kim carbide hạt siêu mịn loại tiêu chuẩn
Mũi khoan Micro Grain Carbide 3D Regular được thiết kế để mang lại độ chính xác và hiệu suất cao trong các ứng dụng khoan đa dụng. Được chế tạo từ hợp kim carbide hạt siêu mịn chất lượng cao, mũi khoan này có khả năng chống mài mòn tuyệt vời, độ bền cao và tuổi thọ dài.
Với chiều dài rãnh xoắn là 3×D, mũi khoan rất lý tưởng cho các ứng dụng khoan trung bình, đảm bảo quá trình cắt ổn định và thoát phoi hiệu quả. Hình dạng mũi khoan tiêu chuẩn giúp mang lại hiệu suất nhất quán trên nhiều loại vật liệu như thép cacbon, thép không gỉ, gang, nhôm và kim loại màu.
Mũi khoan này phù hợp với nhiều ngành công nghiệp như ô tô, hàng không vũ trụ, sản xuất khuôn mẫu và gia công CNC thông thường. Ngoài ra, có thể lựa chọn lớp phủ hiệu suất cao như TiAlN hoặc AlCrN để tăng độ bền và khả năng chịu nhiệt trong các điều kiện gia công khắc nghiệt.
| Type No. | Drill Dia. | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| S97630200 | 2.0 | 12 | 50 | 3 |
| S97630210 | 2.1 | 14 | 50 | 3 |
| S97630220 | 2.2 | 14 | 50 | 3 |
| S97630230 | 2.3 | 14 | 50 | 3 |
| S97630240 | 2.4 | 14 | 50 | 3 |
| S97630250 | 2.5 | 14 | 50 | 3 |
| S97630260 | 2.6 | 16 | 50 | 3 |
| S97630270 | 2.7 | 16 | 50 | 3 |
| S97630280 | 2.8 | 16 | 50 | 3 |
| S97630290 | 2.9 | 16 | 50 | 3 |
| S97630300 | 3.0 | 16 | 50 | 3 |
| S97630310 | 3.1 | 20 | 50 | 4 |
| S97630320 | 3.2 | 20 | 50 | 4 |
| S97630330 | 3.3 | 20 | 50 | 4 |
| S97630340 | 3.4 | 20 | 50 | 4 |
| S97630350 | 3.5 | 20 | 50 | 4 |
| S97630360 | 3.6 | 22 | 50 | 4 |
| S97630370 | 3.7 | 22 | 50 | 4 |
| S97630380 | 3.8 | 22 | 50 | 4 |
| S97630390 | 3.9 | 22 | 50 | 4 |
| S97630400 | 4.0 | 22 | 50 | 4 |
| S97630410 | 4.1 | 24 | 62 | 6 |
| S97630420 | 4.2 | 24 | 62 | 6 |
| S97630430 | 4.3 | 24 | 62 | 6 |
| S97630440 | 4.4 | 24 | 62 | 6 |
| S97630450 | 4.5 | 24 | 62 | 6 |
| S97630460 | 4.6 | 26 | 62 | 6 |
| S97630470 | 4.7 | 26 | 62 | 6 |
| S97630480 | 4.8 | 26 | 62 | 6 |
| S97630490 | 4.9 | 26 | 62 | 6 |
| S97630500 | 5.0 | 26 | 62 | 6 |
| S97630510 | 5.1 | 28 | 66 | 6 |
| S97630520 | 5.2 | 28 | 66 | 6 |
| S97630530 | 5.3 | 28 | 66 | 6 |
| S97630540 | 5.4 | 28 | 66 | 6 |
| S97630550 | 5.5 | 28 | 66 | 6 |
| S97630560 | 5.6 | 28 | 66 | 6 |
| S97630570 | 5.7 | 28 | 66 | 6 |
| S97630580 | 5.8 | 28 | 66 | 6 |
| S97630590 | 5.9 | 28 | 66 | 6 |
| S97630600 | 6.0 | 28 | 66 | 6 |
| S97630610 | 6.1 | 34 | 79 | 8 |
| S97630620 | 6.2 | 34 | 79 | 8 |
| S97630630 | 6.3 | 34 | 79 | 8 |
| S97630640 | 6.4 | 34 | 79 | 8 |
| S97630650 | 6.5 | 34 | 79 | 8 |
| S97630660 | 6.6 | 34 | 79 | 8 |
| S97630670 | 6.7 | 34 | 79 | 8 |
| S97630680 | 6.8 | 34 | 79 | 8 |
| S97630690 | 6.9 | 34 | 79 | 8 |
| S97630700 | 7.0 | 34 | 79 | 8 |
| S97630710 | 7.1 | 41 | 79 | 8 |
| S97630720 | 7.2 | 41 | 79 | 8 |
| S97630730 | 7.3 | 41 | 79 | 8 |
| S97630740 | 7.4 | 41 | 79 | 8 |
| S97630750 | 7.5 | 41 | 79 | 8 |
| S97630760 | 7.6 | 41 | 79 | 8 |
| S97630770 | 7.7 | 41 | 79 | 8 |
| S97630780 | 7.8 | 41 | 79 | 8 |
| S97630790 | 7.9 | 41 | 79 | 8 |
| S97630800 | 8.0 | 41 | 79 | 8 |
| S97630810 | 8.1 | 47 | 89 | 10 |
| S97630820 | 8.2 | 47 | 89 | 10 |
| S97630830 | 8.3 | 47 | 89 | 10 |
| S97630840 | 8.4 | 47 | 89 | 10 |
| S97630850 | 8.5 | 47 | 89 | 10 |
| S97630860 | 8.6 | 47 | 89 | 10 |
| S97630870 | 8.7 | 47 | 89 | 10 |
| S97630880 | 8.8 | 47 | 89 | 10 |
| S97630890 | 8.9 | 47 | 89 | 10 |
| S97630900 | 9.0 | 47 | 89 | 10 |
| S97630910 | 9.1 | 47 | 89 | 10 |
| S97630920 | 9.2 | 47 | 89 | 10 |
| S97630930 | 9.3 | 47 | 89 | 10 |
| S97630940 | 9.4 | 47 | 89 | 10 |
| S97630950 | 9.5 | 47 | 89 | 10 |
| S97630960 | 9.6 | 47 | 89 | 10 |
| S97630970 | 9.7 | 47 | 89 | 10 |
| S97630980 | 9.8 | 47 | 89 | 10 |
| S97630990 | 9.9 | 47 | 89 | 10 |
| S97631000 | 10.0 | 47 | 89 | 10 |
| S97631010 | 10.1 | 55 | 102 | 12 |
| S97631020 | 10.2 | 55 | 102 | 12 |
| S97631030 | 10.3 | 55 | 102 | 12 |
| S97631040 | 10.4 | 55 | 102 | 12 |
| S97631050 | 10.5 | 55 | 102 | 12 |
| S97631060 | 10.6 | 55 | 102 | 12 |
| S97631070 | 10.7 | 55 | 102 | 12 |
| S97631080 | 10.8 | 55 | 102 | 12 |
| S97631090 | 10.9 | 55 | 102 | 12 |
| S97631100 | 11.0 | 55 | 102 | 12 |
| S97631110 | 11.1 | 55 | 102 | 12 |
| S97631120 | 11.2 | 55 | 102 | 12 |
| S97631130 | 11.3 | 55 | 102 | 12 |
| S97631140 | 11.4 | 55 | 102 | 12 |
| S97631150 | 11.5 | 55 | 102 | 12 |
| S97631160 | 11.6 | 55 | 102 | 12 |
| S97631170 | 11.7 | 55 | 102 | 12 |
| S97631180 | 11.8 | 55 | 102 | 12 |
| S97631190 | 11.9 | 55 | 102 | 12 |
| S97631200 | 12.0 | 55 | 102 | 12 |
| S97631210 | 12.1 | 60 | 107 | 14 |
| S97631220 | 12.2 | 60 | 107 | 14 |
| S97631230 | 12.3 | 60 | 107 | 14 |
| S97631240 | 12.4 | 60 | 107 | 14 |
| S97631250 | 12.5 | 60 | 107 | 14 |
| S97631260 | 12.6 | 60 | 107 | 14 |
| S97631270 | 12.7 | 60 | 107 | 14 |
| S97631280 | 12.8 | 60 | 107 | 14 |
| S97631290 | 12.9 | 60 | 107 | 14 |
| S97631300 | 13.0 | 60 | 107 | 14 |
| S97631310 | 13.1 | 60 | 107 | 14 |
| S97631320 | 13.2 | 60 | 107 | 14 |
| S97631330 | 13.3 | 60 | 107 | 14 |
| S97631340 | 13.4 | 60 | 107 | 14 |
| S97631350 | 13.5 | 60 | 107 | 14 |
| S97631360 | 13.6 | 60 | 107 | 14 |
| S97631370 | 13.7 | 60 | 107 | 14 |
| S97631380 | 13.8 | 60 | 107 | 14 |
| S97631390 | 13.9 | 60 | 107 | 14 |
| S97631400 | 14.0 | 60 | 107 | 14 |
| S97631410 | 14.1 | 65 | 115 | 16 |
| S97631420 | 14.2 | 65 | 115 | 16 |
| S97631430 | 14.3 | 65 | 115 | 16 |
| S97631440 | 14.4 | 65 | 115 | 16 |
| S97631450 | 14.5 | 65 | 115 | 16 |
| S97631460 | 14.6 | 65 | 115 | 16 |
| S97631470 | 14.7 | 65 | 115 | 16 |
| S97631480 | 14.8 | 65 | 115 | 16 |
| S97631490 | 14.9 | 65 | 115 | 16 |
| S97631500 | 15.0 | 65 | 115 | 16 |
| S97631510 | 15.1 | 65 | 115 | 16 |
| S97631520 | 15.2 | 65 | 115 | 16 |
| S97631530 | 15.3 | 65 | 115 | 16 |
| S97631540 | 15.4 | 65 | 115 | 16 |
| S97631550 | 15.5 | 65 | 115 | 16 |
| S97631560 | 15.6 | 65 | 115 | 16 |
| S97631570 | 15.7 | 65 | 115 | 16 |
| S97631580 | 15.8 | 65 | 115 | 16 |
| S97631590 | 15.9 | 65 | 115 | 16 |
| S97631600 | 16.0 | 65 | 115 | 16 |








