Mũi khoan 7D hợp kim carbide hạt siêu mịn loại tiêu chuẩn
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- Mũi khoan
- Mũi khoan 7D hợp kim carbide hạt siêu mịn loại tiêu chuẩn
Mũi khoan Micro Grain Carbide 7D Regular được thiết kế để khoan chính xác trong các ứng dụng khoan lỗ sâu, mang lại độ bền vượt trội và hiệu suất cao trong các ngành công nghiệp đòi hỏi khắt khe. Được chế tạo từ hợp kim carbide hạt siêu mịn chất lượng cao, mũi khoan này cung cấp khả năng chống mài mòn xuất sắc, tuổi thọ dài và sự ổn định ngay cả khi khoan các vật liệu cứng.
Với chiều dài rãnh xoắn 7×D, mũi khoan này được tối ưu hóa cho việc khoan lỗ sâu, giữ vững độ cứng và giảm thiểu sự uốn cong. Hình dạng mũi khoan tiêu chuẩn đảm bảo tính linh hoạt và hiệu suất đáng tin cậy trên nhiều loại vật liệu, bao gồm thép cacbon, thép hợp kim, thép không gỉ, gang và kim loại màu. Các lớp phủ tùy chọn như TiAlN hoặc AlCrN giúp tăng khả năng chịu nhiệt cho các công việc gia công tốc độ cao.
Mũi khoan Micro Grain Carbide 7D Regular lý tưởng cho các ngành công nghiệp như hàng không vũ trụ, ô tô, sản xuất khuôn mẫu và gia công CNC thông thường, nơi yêu cầu khoan các lỗ sâu và chính xác. Chúng mang lại độ chính xác, hiệu quả và kết quả chất lượng cao trong các ứng dụng khoan lỗ sâu, trở thành công cụ quý giá cho các nhà sản xuất tìm kiếm cả hiệu suất và độ tin cậy.
| Type No. | Drill Dia. | Flute Length | OAL | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| S97670200 | 2.0 | 25 | 57 | 3 |
| S97670210 | 2.1 | 25 | 57 | 3 |
| S97670220 | 2.2 | 27 | 57 | 3 |
| S97670230 | 2.3 | 27 | 57 | 3 |
| S97670240 | 2.4 | 32 | 62 | 3 |
| S97670250 | 2.5 | 32 | 62 | 3 |
| S97670260 | 2.6 | 32 | 62 | 3 |
| S97670270 | 2.7 | 35 | 65 | 3 |
| S97670280 | 2.8 | 35 | 65 | 3 |
| S97670290 | 2.9 | 35 | 65 | 3 |
| S97670300 | 3.0 | 35 | 65 | 3 |
| S97670310 | 3.1 | 38 | 69 | 4 |
| S97670320 | 3.2 | 38 | 69 | 4 |
| S97670330 | 3.3 | 38 | 69 | 4 |
| S97670340 | 3.4 | 41 | 72 | 4 |
| S97670350 | 3.5 | 41 | 72 | 4 |
| S97670360 | 3.6 | 41 | 72 | 4 |
| S97670370 | 3.7 | 41 | 72 | 4 |
| S97670380 | 3.8 | 45 | 76 | 4 |
| S97670390 | 3.9 | 45 | 76 | 4 |
| S97670400 | 4.0 | 45 | 76 | 4 |
| S97670410 | 4.1 | 45 | 87 | 6 |
| S97670420 | 4.2 | 45 | 87 | 6 |
| S97670430 | 4.3 | 49 | 91 | 6 |
| S97670440 | 4.4 | 49 | 91 | 6 |
| S97670450 | 4.5 | 49 | 91 | 6 |
| S97670460 | 4.6 | 49 | 91 | 6 |
| S97670470 | 4.7 | 49 | 91 | 6 |
| S97670480 | 4.8 | 55 | 97 | 6 |
| S97670490 | 4.9 | 55 | 97 | 6 |
| S97670500 | 5.0 | 55 | 97 | 6 |
| S97670510 | 5.1 | 55 | 97 | 6 |
| S97670520 | 5.2 | 55 | 97 | 6 |
| S97670530 | 5.3 | 55 | 97 | 6 |
| S97670540 | 5.4 | 60 | 102 | 6 |
| S97670550 | 5.5 | 60 | 102 | 6 |
| S97670560 | 5.6 | 60 | 102 | 6 |
| S97670570 | 5.7 | 60 | 102 | 6 |
| S97670580 | 5.8 | 60 | 102 | 6 |
| S97670590 | 5.9 | 60 | 102 | 6 |
| S97670600 | 6.0 | 60 | 102 | 6 |
| S97670610 | 6.1 | 66 | 110 | 8 |
| S97670620 | 6.2 | 66 | 110 | 8 |
| S97670630 | 6.3 | 66 | 110 | 8 |
| S97670640 | 6.4 | 66 | 110 | 8 |
| S97670650 | 6.5 | 66 | 110 | 8 |
| S97670660 | 6.6 | 66 | 110 | 8 |
| S97670670 | 6.7 | 66 | 110 | 8 |
| S97670680 | 6.8 | 72 | 116 | 8 |
| S97670690 | 6.9 | 72 | 116 | 8 |
| S97670700 | 7.0 | 72 | 116 | 8 |
| S97670710 | 7.1 | 72 | 116 | 8 |
| S97670720 | 7.2 | 72 | 116 | 8 |
| S97670730 | 7.3 | 72 | 116 | 8 |
| S97670740 | 7.4 | 72 | 116 | 8 |
| S97670750 | 7.5 | 72 | 116 | 8 |
| S97670760 | 7.6 | 78 | 122 | 8 |
| S97670770 | 7.7 | 78 | 122 | 8 |
| S97670780 | 7.8 | 78 | 122 | 8 |
| S97670790 | 7.9 | 78 | 122 | 8 |
| S97670800 | 8.0 | 78 | 122 | 8 |
| S97670810 | 8.1 | 79 | 128 | 10 |
| S97670820 | 8.2 | 79 | 128 | 10 |
| S97670830 | 8.3 | 79 | 128 | 10 |
| S97670840 | 8.4 | 79 | 128 | 10 |
| S97670850 | 8.5 | 79 | 128 | 10 |
| S97670860 | 8.6 | 85 | 134 | 10 |
| S97670870 | 8.7 | 85 | 134 | 10 |
| S97670880 | 8.8 | 85 | 134 | 10 |
| S97670890 | 8.9 | 85 | 134 | 10 |
| S97670900 | 9.0 | 85 | 134 | 10 |
| S97670910 | 9.1 | 85 | 134 | 10 |
| S97670920 | 9.2 | 85 | 134 | 10 |
| S97670930 | 9.3 | 85 | 134 | 10 |
| S97670940 | 9.4 | 85 | 134 | 10 |
| S97670950 | 9.5 | 85 | 134 | 10 |
| S97670960 | 9.6 | 92 | 142 | 10 |
| S97670970 | 9.7 | 92 | 142 | 10 |
| S97670980 | 9.8 | 92 | 142 | 10 |
| S97670990 | 9.9 | 92 | 142 | 10 |
| S97671000 | 10.0 | 92 | 142 | 10 |
| S97671010 | 10.1 | 92 | 149 | 12 |
| S97671020 | 10.2 | 92 | 149 | 12 |
| S97671030 | 10.3 | 92 | 149 | 12 |
| S97671040 | 10.4 | 92 | 149 | 12 |
| S97671050 | 10.5 | 92 | 149 | 12 |
| S97671060 | 10.6 | 92 | 149 | 12 |
| S97671070 | 10.7 | 99 | 156 | 12 |
| S97671080 | 10.8 | 99 | 156 | 12 |
| S97671090 | 10.9 | 99 | 156 | 12 |
| S97671100 | 11.0 | 99 | 156 | 12 |
| S97671110 | 11.1 | 99 | 156 | 12 |
| S97671120 | 11.2 | 99 | 156 | 12 |
| S97671130 | 11.3 | 99 | 156 | 12 |
| S97671140 | 11.4 | 99 | 156 | 12 |
| S97671150 | 11.5 | 99 | 156 | 12 |
| S97671160 | 11.6 | 99 | 156 | 12 |
| S97671170 | 11.7 | 99 | 156 | 12 |
| S97671180 | 11.8 | 99 | 156 | 12 |
| S97671190 | 11.9 | 107 | 163 | 12 |
| S97671200 | 12.0 | 107 | 163 | 12 |
| S97671250 | 12.5 | 107 | 163 | 14 |
| S97671300 | 13.0 | 107 | 163 | 14 |
| S97671350 | 13.5 | 114 | 172 | 14 |
| S97671400 | 14.0 | 114 | 172 | 14 |
| S97671450 | 14.5 | 120 | 177 | 16 |
| S97671500 | 15.0 | 121 | 185 | 16 |
| S97671550 | 15.5 | 127 | 191 | 16 |
| S97671600 | 16.0 | 127 | 191 | 16 |








