MTJNR
- Home
 - Products
 - Tool Holders
 - MTJNR
 
Product specifications
        | Item code | Dimensions,mm | Insert | Pin | shim | clamp | wrench | weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | L | H1 | F | |||||||
| MTJNR/L-1616K-16 | 16 | 16 | 125 | 16 | 21 | TN..1604 | SCA3 | SC322 | MCW3-P40 | C5 | 0.29 | 
| MTJNR/L-2020K-16 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 0.45 | |||||
| MTJNR/L-2525M-16 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 0.84 | |||||
| MTJNR/L-3232P-16 | 32 | 32 | 170 | 32 | 40 | 1.51 | |||||
