High Speed Drills (WJ-WCMX03)
Product specifications
        | Type NO. | Applicable  Insert  | 
Dimension | Accessory | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | L1 | L2 | ||||
| WJ14-WCMX03 | WCMX030208 | 14 | 20 | 110 | 42 | 50 | FC5-2510 | T8 | 
| WJ15-WCMX03 | WCMX030208 | 15 | 20 | 113 | 45 | 50 | FC5-2510 | T8 | 
| WJ16-WCMX03 | WCMX030208 | 16 | 20 | 116 | 48 | 50 | FC5-2510 | T8 | 
| WJ17-WCMX03 | WCMX030208 | 17 | 20 | 119 | 51 | 50 | FC5-2510 | T8 | 
| WJ18-WCMX03 | WCMX030208 | 18 | 20 | 122 | 54 | 50 | FC5-2510 | T8 | 
| WJ19-WCMX03 | WCMX030208 | 19 | 20 | 125 | 57 | 50 | FC5-2510 | T8 | 
