High Speed Drills (WJ-WCMX04)
Product specifications
        | Type NO. | Applicable  Insert  | 
Dimension | Accessory | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | L1 | L2 |   | 
|||
| WJ20-WCMX04 | WCMX040208 | 20 | 25 | 133 | 60 | 55 | FC5-2510 | T8 | 
| WJ21-WCMX04 | WCMX040208 | 21 | 25 | 136 | 63 | 55 | FC5-2510 | T8 | 
| WJ22-WCMX04 | WCMX040208 | 22 | 25 | 139 | 66 | 55 | FC5-2510 | T8 | 
| WJ23-WCMX04 | WCMX040208 | 23 | 25 | 142 | 69 | 55 | FC5-2510 | T8 | 
| WJ24-WCMX04 | WCMX040208 | 24 | 25 | 145 | 72 | 55 | FC5-2510 | T8 | 
