BT30, BT40, BT50 Drill Chuck Holder
- Home
 - Products
 - CNC Precision Milling Arbor
 - BT30, BT40, BT50 Drill Chuck Holder
 
Product specifications
        | Drill Chuck Holder | Clamping Range (mm) | D | L | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | |||
| BT30-APU08-80 | 1-8 | 36.3 | 75 | 82 | 
| BT30-APU13-100 | 1-13 | 51.5 | 97 | 104.5 | 
| BT40-APU08-80 | 1-8 | 36.3 | 79 | 86.5 | 
| BU40-APU13-100 | 1-13 | 51.5 | 98 | 109 | 
| BU40-APU16-130 | 3-16 | 58 | 116 | 130 | 
| BT50-APU08-95 | 1-8 | 36.3 | 90 | 97.5 | 
| BT50-APU13-120 | 1-13 | 51.5 | 109 | 120 | 
| BT50-APU13-180 | 1-13 | 51.5 | 169 | 180 | 
| BT50-APU16-130 | 3-16 | 58 | 116 | 130 | 
| BT50-APU16-190 | 3-16 | 58 | 116 | 176 | 
